వేరియంట్లు | చివరిగా రికార్డు చేయబడిన ధర | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 16.48 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 16.53 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 18.05 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 11.25 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 18.11 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 11.25 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 19.21 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 11.25 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 19.23 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 19.28 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 11.25 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 19.29 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 19.48 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్, 10.75 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 19.53 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్, 10.75 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 19.68 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 19.74 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 20.49 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 20.55 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 20.85 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్, 10.75 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 20.87 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్, 10.75 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 20.98 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 21.04 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 21.36 లక్షలు | 2755 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్, 14.29 కెఎంపిఎల్, 172 bhp | |||
Rs. 21.42 లక్షలు | 2755 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్, 14.29 కెఎంపిఎల్, 172 bhp | |||
Rs. 21.71 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 11.25 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 21.75 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 21.81 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 22.47 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 11.25 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 23.23 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 11.25 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 23.36 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 23.42 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 23.50 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 23.56 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 23.87 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 11.25 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 25.38 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్, 10.75 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 25.51 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 25.92 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 25.95 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్, 10.75 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 26.15 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 26.17 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 26.21 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 26.80 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్, 10.75 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 27.48 లక్షలు | 2755 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్, 14.29 కెఎంపిఎల్, 172 bhp | |||
Rs. 27.63 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్, 10.75 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 27.85 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 28.05 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 28.51 లక్షలు | 2755 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్, 14.29 కెఎంపిఎల్, 172 bhp | |||
Rs. 29.53 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్, 15.1 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 30.82 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్, 14.29 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. N/A | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 148 bhp |
ఫ్యూయల్ టైప్ | ట్రాన్స్మిషన్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ |
---|---|---|
డీజిల్ (2393 cc) | మాన్యువల్ | 15.1 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (2694 cc) | మాన్యువల్ | 11.25 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (2694 cc) | ఆటోమేటిక్ | 10.75 కెఎంపిఎల్ |
డీజిల్ (2755 cc) | ఆటోమేటిక్ | 14.29 కెఎంపిఎల్ |
డీజిల్ (2393 cc) | ఆటోమేటిక్ | 14.9 కెఎంపిఎల్ |
మీరు బడ్జెట్ కారు కోసం చూస్తున్నారా? ₹ 20 లక్షల లోపు మా టాప్ కార్ల లిస్టును చెక్ చేయండి.