వేరియంట్
వేరియంట్లు | చివరిగా రికార్డు చేయబడిన ధర | సరిపోల్చండి |
---|---|---|
1496 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్ | Rs. 6.12 లక్షలు | నా సిటీలో ధరను చూపుఆఫర్లను పొందండి |
1496 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్ | Rs. 6.21 లక్షలు | నా సిటీలో ధరను చూపుఆఫర్లను పొందండి |
1496 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్ | Rs. 6.37 లక్షలు | నా సిటీలో ధరను చూపుఆఫర్లను పొందండి |
1496 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్ | Rs. 6.57 లక్షలు | నా సిటీలో ధరను చూపుఆఫర్లను పొందండి |
1496 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్ | Rs. 6.69 లక్షలు | నా సిటీలో ధరను చూపుఆఫర్లను పొందండి |
1496 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్ | Rs. 7.13 లక్షలు | నా సిటీలో ధరను చూపుఆఫర్లను పొందండి |
1496 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్ | Rs. 7.17 లక్షలు | నా సిటీలో ధరను చూపుఆఫర్లను పొందండి |
1364 cc, డీజిల్, మాన్యువల్ | Rs. 7.19 లక్షలు | నా సిటీలో ధరను చూపుఆఫర్లను పొందండి |
1364 cc, డీజిల్, మాన్యువల్ | Rs. 7.22 లక్షలు | నా సిటీలో ధరను చూపుఆఫర్లను పొందండి |
1364 cc, డీజిల్, మాన్యువల్ | Rs. 7.29 లక్షలు | నా సిటీలో ధరను చూపుఆఫర్లను పొందండి |
1364 cc, డీజిల్, మాన్యువల్ | Rs. 7.53 లక్షలు | నా సిటీలో ధరను చూపుఆఫర్లను పొందండి |
1364 cc, డీజిల్, మాన్యువల్ | Rs. 7.65 లక్షలు | నా సిటీలో ధరను చూపుఆఫర్లను పొందండి |
1364 cc, డీజిల్, మాన్యువల్ | Rs. 8.03 లక్షలు | నా సిటీలో ధరను చూపుఆఫర్లను పొందండి |
1364 cc, డీజిల్, మాన్యువల్ | Rs. 8.20 లక్షలు | నా సిటీలో ధరను చూపుఆఫర్లను పొందండి |
ఇంజిన్ | 1364 cc & 1496 cc |
ఫ్యూయల్ టైప్ | పెట్రోల్ & డీజిల్ |
ట్రాన్స్మిషన్ | మాన్యువల్ |
సీటింగ్ కెపాసిటీ | 5 సీటర్ |
Powertrain | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ |
---|---|
పెట్రోల్ - మాన్యువల్ (1496 cc) | 16.78 కెఎంపిఎల్ |
డీజిల్ - మాన్యువల్ (1364 cc) | 23.59 కెఎంపిఎల్ |
3.4/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వేల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వేల కిలోమీటర్లు | మైలేజ్9 కెఎంపిఎల్ |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వేల కిలోమీటర్లు |