ఆప్షనల్ ప్యాకేజీలు
అందుబాటులో ఉన్న అదనపు ప్యాకేజీలు
రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు
ఎఫెక్టివ్ ఆన్-రోడ్ ధర
Rs. 7.20 లక్షలువేరియంట్లు | వెంగర లో ధరలు | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 7.20 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.2 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 7.90 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.2 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 8.60 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.6 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 8.72 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.2 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 8.92 లక్షలు | 1199 cc, సిఎన్జి, మాన్యువల్, 26.4 కిమీ/కిలో, 72 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 9.30 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.2 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 9.69 లక్షలు | 1199 cc, సిఎన్జి, మాన్యువల్, 26.4 కిమీ/కిలో, 72 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.03 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.6 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.21 లక్షలు | 1199 cc, సిఎన్జి, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 28.06 కిమీ/కిలో, 72 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.32 లక్షలు | 1199 cc, సిఎన్జి, మాన్యువల్, 26.4 కిమీ/కిలో, 72 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.01 లక్షలు | 1199 cc, సిఎన్జి, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 28.06 కిమీ/కిలో, 72 bhp | ఆఫర్లను పొందండి |
నెలకు నడిపిన కి.మీ
టాటా టిగోర్ పై మీ నెలవారీ ఫ్యూయల్ ధర:
Rs. 2,669
ఫ్యూయల్ టైప్ | ట్రాన్స్మిషన్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ |
---|---|---|
పెట్రోల్ (1199 cc) | మాన్యువల్ | 19.2 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (1199 cc) | ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి) | 19.6 కెఎంపిఎల్ |
సిఎన్జి (1199 cc) | మాన్యువల్ | 26.4 కిమీ/కిలో |
సిఎన్జి (1199 cc) | ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి) | 28.06 కిమీ/కిలో |
మీరు బడ్జెట్ కారు కోసం చూస్తున్నారా? ₹ 8 లక్షల లోపు మా టాప్ కార్ల లిస్టును చెక్ చేయండి.
సిటీ | ఆన్ రోడ్ ధర |
---|---|
మలప్పురం | Rs. 7.20 - 11.01 లక్షలు |
పెరింతలమన్న | Rs. 7.20 - 11.01 లక్షలు |
కోజికోడ్ | Rs. 7.20 - 11.01 లక్షలు |
త్రిస్సూర్ | Rs. 7.20 - 11.01 లక్షలు |
పాలక్కడ్ | Rs. 7.20 - 11.01 లక్షలు |
అంగమాలి | Rs. 7.20 - 11.01 లక్షలు |
కన్నూర్ | Rs. 7.20 - 11.01 లక్షలు |
కొచ్చి | Rs. 7.15 - 11.11 లక్షలు |
ఎర్నాకులం | Rs. 7.20 - 11.01 లక్షలు |
సిటీ | ఆన్ రోడ్ ధర |
---|---|
బెంగళూరు | Rs. 7.39 - 11.48 లక్షలు |
చెన్నై | Rs. 7.26 - 11.06 లక్షలు |
హైదరాబాద్ | Rs. 7.21 - 11.21 లక్షలు |
పూణె | Rs. 7.10 - 10.66 లక్షలు |
ముంబై | Rs. 7.10 - 10.66 లక్షలు |
అహ్మదాబాద్ | Rs. 6.71 - 10.42 లక్షలు |
జైపూర్ | Rs. 6.98 - 10.83 లక్షలు |
లక్నో | Rs. 6.86 - 10.65 లక్షలు |
కోల్కతా | Rs. 7.01 - 10.86 లక్షలు |