వేరియంట్లు | చివరిగా రికార్డు చేయబడిన ధర | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 8.56 లక్షలు | 1373 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 20.729999542236328 కెఎంపిఎల్, 91 bhp | |||
Rs. 8.81 లక్షలు | 1373 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 20.729999542236328 కెఎంపిఎల్, 91 bhp | |||
Rs. 9.27 లక్షలు | 1373 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 20.729999542236328 కెఎంపిఎల్, 91 bhp | |||
Rs. 9.43 లక్షలు | 1248 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 28.09 కెఎంపిఎల్, 89 bhp | |||
Rs. 9.62 లక్షలు | 1248 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 28.09 కెఎంపిఎల్, 89 bhp | |||
Rs. 9.99 లక్షలు | 1373 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 20.729999542236328 కెఎంపిఎల్, 91 bhp | |||
Rs. 10.07 లక్షలు | 1248 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 26.209999084472656 కెఎంపిఎల్, 89 bhp | |||
Rs. 10.11 లక్షలు | 1248 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 28.09 కెఎంపిఎల్, 89 bhp | |||
Rs. 10.56 లక్షలు | 1373 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్, 19.12 కెఎంపిఎల్, 91 bhp | |||
Rs. 10.62 లక్షలు | 1373 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 20.729999542236328 కెఎంపిఎల్, 91 bhp | |||
Rs. 10.90 లక్షలు | 1248 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 28.09 కెఎంపిఎల్, 89 bhp | |||
Rs. 11.29 లక్షలు | 1373 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్, 19.12 కెఎంపిఎల్, 91 bhp | |||
Rs. 11.62 లక్షలు | 1248 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 28.09 కెఎంపిఎల్, 89 bhp | |||
Rs. 11.91 లక్షలు | 1373 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్, 19.12 కెఎంపిఎల్, 91 bhp | |||
Rs. 8.61 లక్షలు ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | 1248 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 26.209999084472656 కెఎంపిఎల్, 89 bhp | |||
Rs. 9.12 లక్షలు ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | 1373 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 20.729999542236328 కెఎంపిఎల్, 91 bhp | |||
Rs. 9.82 లక్షలు ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | 1373 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 20.729999542236328 కెఎంపిఎల్, 91 bhp | |||
Rs. 9.89 లక్షలు ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | 1248 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 26.209999084472656 కెఎంపిఎల్, 89 bhp | |||
Rs. 10.44 లక్షలు ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | 1248 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 26.209999084472656 కెఎంపిఎల్, 89 bhp | |||
Rs. 10.61 లక్షలు ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | 1248 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 26.209999084472656 కెఎంపిఎల్, 89 bhp | |||
Rs. 10.76 లక్షలు ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | 1248 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 28.09 కెఎంపిఎల్, 89 bhp |
ఫ్యూయల్ టైప్ | ట్రాన్స్మిషన్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ |
---|---|---|
డీజిల్ (1248 cc) | మాన్యువల్ | 27.24 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (1373 cc) | మాన్యువల్ | 20.73 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (1373 cc) | ఆటోమేటిక్ | 19.12 కెఎంపిఎల్ |
మీరు బడ్జెట్ కారు కోసం చూస్తున్నారా? ₹ 10 లక్షల లోపు మా టాప్ కార్ల లిస్టును చెక్ చేయండి.