ఫ్రీస్టైల్ వేరియంట్స్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ | వినియోగదారుడు రిపోర్ట్ చేసిన మైలేజ్ |
---|---|---|
ఫ్రీస్టైల్ ఆంబియంట్ 1.2 ti-vct [2018-2020]1194 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 5.91 లక్షలు | 19 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఫ్రీస్టైల్ ఆంబియంట్ 1.2 ti-vct1194 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 5.99 లక్షలు | 18.5 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఫ్రీస్టైల్ ట్రెండ్ 1.2 టిఐ-విసిటి [2018-2019]1194 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 6.33 లక్షలు | 19 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఫ్రీస్టైల్ ట్రెండ్ 1.2 టిఐ-విసిటి1194 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 6.54 లక్షలు | 18.5 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఫ్రీస్టైల్ ఆంబియంట్ 1.5 టిడిసిఐ1498 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 6.76 లక్షలు | 24.4 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఫ్రీస్టైల్ ట్రెండ్ ప్లస్ 1.2 టిఐ-విసిటి [2019-2020]1194 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 6.81 లక్షలు | 19 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఫ్రీస్టైల్ ట్రెండ్ 1.5లీటర్ టిడిసిఐ [2018-2019]1498 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 7.13 లక్షలు | 24.4 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఫ్రీస్టైల్ టైటానియం 1.2 టిఐ-విసిటి [2018-2020]1194 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 7.21 లక్షలు | 19 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఫ్రీస్టైల్ టైటానియం 1.2 టిఐ-విసిటి1194 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 7.28 లక్షలు | 18.5 కెఎంపిఎల్ | 14.85 కెఎంపిఎల్ |
ఫ్రీస్టైల్ ట్రెండ్ ప్లస్ 1.5 టిడిసిఐ [2019-2020]1498 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 7.46 లక్షలు | 24.4 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఫ్రీస్టైల్ టైటానియం ప్లస్ 1.2 టిఐ-విసిటి [2018-2020]1194 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 7.56 లక్షలు | 19 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఫ్రీస్టైల్ టైటానియం ప్లస్ 1.2 టిఐ-విసిటి1194 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 7.63 లక్షలు | 18.5 కెఎంపిఎల్ | 16 కెఎంపిఎల్ |
ఫ్రీస్టైల్ ట్రెండ్ 1.5 టిడిసిఐ1499 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 7.64 లక్షలు | 23.8 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఫ్రీస్టైల్ టైటానియం 1.5 టిడిసిఐ [2018-2020]1498 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 7.91 లక్షలు | 24.4 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఫ్రీస్టైల్ ఫ్లెయిర్ ఎడిషన్ 1.2 టిఐ-విసిటి1194 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 7.93 లక్షలు | 18.5 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఫ్రీస్టైల్ టైటానియం ప్లస్ 1.5 టిడిసిఐ[2018-2020]డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 8.36 లక్షలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
ఫ్రీస్టైల్ టైటానియం 1.5 టిడిసిఐ1499 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 8.38 లక్షలు | 23.8 కెఎంపిఎల్ | 21 కెఎంపిఎల్ |
ఫ్రీస్టైల్ టైటానియం ప్లస్ 1.5 టిడిసిఐ1499 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 8.73 లక్షలు | 23.8 కెఎంపిఎల్ | 20 కెఎంపిఎల్ |
ఫ్రీస్టైల్ ఫ్లెయిర్ ఎడిషన్ 1.5 టిడిసిఐ1499 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 9.03 లక్షలు | 23.8 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
మీ వేరియంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి
ఆంబియంట్ 1.2 ti-vct [2018-2020]
19 కెఎంపిఎల్
ఆంబియంట్ 1.2 ti-vct
18.5 కెఎంపిఎల్
ట్రెండ్ 1.2 టిఐ-విసిటి [2018-2019]
19 కెఎంపిఎల్
ట్రెండ్ 1.2 టిఐ-విసిటి
18.5 కెఎంపిఎల్
ఆంబియంట్ 1.5 టిడిసిఐ
24.4 కెఎంపిఎల్
ట్రెండ్ ప్లస్ 1.2 టిఐ-విసిటి [2019-2020]
19 కెఎంపిఎల్
ట్రెండ్ 1.5లీటర్ టిడిసిఐ [2018-2019]
24.4 కెఎంపిఎల్
టైటానియం 1.2 టిఐ-విసిటి [2018-2020]
19 కెఎంపిఎల్
టైటానియం 1.2 టిఐ-విసిటి
18.5 కెఎంపిఎల్
ట్రెండ్ ప్లస్ 1.5 టిడిసిఐ [2019-2020]
24.4 కెఎంపిఎల్
టైటానియం ప్లస్ 1.2 టిఐ-విసిటి [2018-2020]
19 కెఎంపిఎల్
టైటానియం ప్లస్ 1.2 టిఐ-విసిటి
18.5 కెఎంపిఎల్
ట్రెండ్ 1.5 టిడిసిఐ
23.8 కెఎంపిఎల్
టైటానియం 1.5 టిడిసిఐ [2018-2020]
24.4 కెఎంపిఎల్
ఫ్లెయిర్ ఎడిషన్ 1.2 టిఐ-విసిటి
18.5 కెఎంపిఎల్
టైటానియం 1.5 టిడిసిఐ
23.8 కెఎంపిఎల్
టైటానియం ప్లస్ 1.5 టిడిసిఐ
23.8 కెఎంపిఎల్
ఫ్లెయిర్ ఎడిషన్ 1.5 టిడిసిఐ
23.8 కెఎంపిఎల్
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందియుగాల నుండి ఇది నా సహచరుడు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వేల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వందల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందియుగాల నుండి ఇది నా సహచరుడు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందిఒకసారి చిన్న డ్రైవ్ చేశాను |