ఆప్షనల్ ప్యాకేజీలు
అందుబాటులో ఉన్న అదనపు ప్యాకేజీలు
రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు
ఎఫెక్టివ్ ఆన్-రోడ్ ధర
Rs. 9.48 లక్షలువేరియంట్లు | ఇట్కీ లో ధరలు | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.48 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 80 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.13 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 80 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 13.40 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.5 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 13.79 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.5 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 14.23 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.5 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 14.45 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.5 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 14.62 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.5 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 14.84 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.5 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 14.84 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 17.6 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 15.67 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 17.6 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 15.89 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 17.6 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 16.06 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 17.6 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 16.28 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 17.6 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి |
నెలకు నడిపిన కి.మీ
సిట్రోన్ ఎయిర్క్రాస్ పై మీ నెలవారీ ఫ్యూయల్ ధర:
Rs. 2,928
ఫ్యూయల్ టైప్ | ట్రాన్స్మిషన్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ |
---|---|---|
పెట్రోల్ (1199 cc) | మాన్యువల్ | 18.25 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (1199 cc) | ఆటోమేటిక్ (విసి) | 17.6 కెఎంపిఎల్ |
మీరు బడ్జెట్ కారు కోసం చూస్తున్నారా? ₹ 10 లక్షల లోపు మా టాప్ కార్ల లిస్టును చెక్ చేయండి.
సిటీ | ఆన్-రోడ్ ధరలు |
---|---|
రాంచీ | Rs. 9.48 లక్షలు నుండి |
హజారీబాగ్ | Rs. 9.48 లక్షలు నుండి |
లతేహర్ | Rs. 9.48 లక్షలు నుండి |
బొకారో స్టీల్ సిటీ | Rs. 9.48 లక్షలు నుండి |
చత్ర | Rs. 9.48 లక్షలు నుండి |
జంషెడ్పూర్ | Rs. 9.48 లక్షలు నుండి |
డాల్టన్గంజ్ | Rs. 9.48 లక్షలు నుండి |
డాల్టన్గంజ్ | Rs. 9.48 లక్షలు నుండి |
ధన్బాద్ | Rs. 9.48 లక్షలు నుండి |
సిటీ | ఆన్-రోడ్ ధరలు |
---|---|
కోల్కతా | Rs. 9.81 లక్షలు నుండి |
లక్నో | Rs. 9.63 లక్షలు నుండి |
హైదరాబాద్ | Rs. 10.15 లక్షలు నుండి |
ఢిల్లీ | Rs. 9.60 లక్షలు నుండి |
జైపూర్ | Rs. 9.81 లక్షలు నుండి |
చెన్నై | Rs. 10.08 లక్షలు నుండి |
అహ్మదాబాద్ | Rs. 9.31 లక్షలు నుండి |
పూణె | Rs. 9.92 లక్షలు నుండి |
ముంబై | Rs. 9.92 లక్షలు నుండి |