वेरीएंट्स | अंतिम रिकॉर्डेड प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 4.12 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 23.84 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | |||
Rs. 4.25 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 23.84 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | |||
Rs. 5.09 लाख | 1047 cc, डीज़ल, मैनुअल, 27.28 किमी प्रति लीटर, 69 bhp | |||
Rs. 5.22 लाख | 1047 cc, डीज़ल, मैनुअल, 27.28 किमी प्रति लीटर, 69 bhp | |||
Rs. 5.26 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 23.84 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | |||
Rs. 5.38 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 23.84 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | |||
Rs. 5.61 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 23.84 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | |||
Rs. 5.62 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 23.84 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | |||
Rs. 5.65 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 23.84 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | |||
Rs. 5.74 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 23.84 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | |||
Rs. 6.03 लाख | 1047 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 27.28 किमी प्रति लीटर, 69 bhp | |||
Rs. 6.21 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 23.84 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | |||
Rs. 6.25 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 23.84 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | |||
Rs. 6.29 लाख | 1047 cc, डीज़ल, मैनुअल, 27.28 किमी प्रति लीटर, 69 bhp | |||
Rs. 6.30 लाख | 1047 cc, डीज़ल, मैनुअल, 27.28 किमी प्रति लीटर, 69 bhp | |||
Rs. 6.38 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 23.84 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | |||
Rs. 6.54 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 23.84 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | |||
Rs. 6.69 लाख | 1047 cc, डीज़ल, मैनुअल, 27.28 किमी प्रति लीटर, 69 bhp | |||
Rs. 6.70 लाख | 1047 cc, डीज़ल, मैनुअल, 27.28 किमी प्रति लीटर, 69 bhp | |||
Rs. 6.73 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 23.84 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | |||
Rs. 6.79 लाख | 1047 cc, डीज़ल, मैनुअल, 27.28 किमी प्रति लीटर, 69 bhp | |||
Rs. 6.79 लाख | 1047 cc, डीज़ल, मैनुअल, 27.28 किमी प्रति लीटर, 69 bhp | |||
Rs. 6.85 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 23.84 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | |||
Rs. 6.97 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 23.84 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | |||
Rs. 7.05 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 23.84 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | |||
Rs. 7.10 लाख | 1047 cc, डीज़ल, मैनुअल, 27.28 किमी प्रति लीटर, 69 bhp | |||
Rs. 7.17 लाख | 1047 cc, डीज़ल, मैनुअल, 27.28 किमी प्रति लीटर, 69 bhp | |||
Rs. 7.18 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 23.84 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | |||
Rs. 7.27 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 23.84 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | |||
Rs. 7.33 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 23.84 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | |||
Rs. 7.39 लाख | 1047 cc, डीज़ल, मैनुअल, 27.28 किमी प्रति लीटर, 69 bhp | |||
Rs. 7.41 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 23.84 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | |||
Rs. 7.42 लाख | 1047 cc, डीज़ल, मैनुअल, 27.28 किमी प्रति लीटर, 69 bhp | |||
Rs. 7.65 लाख | 1047 cc, डीज़ल, मैनुअल, 27.28 किमी प्रति लीटर, 69 bhp | |||
Rs. 7.86 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 23.84 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | |||
Rs. 7.86 लाख | 1047 cc, डीज़ल, मैनुअल, 27.28 किमी प्रति लीटर, 69 bhp | |||
Rs. 7.95 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 23.84 किमी प्रति लीटर, 84 bhp | |||
Rs. 8.04 लाख | 1047 cc, डीज़ल, मैनुअल, 27.28 किमी प्रति लीटर, 69 bhp | |||
Rs. 8.10 लाख | 1047 cc, डीज़ल, मैनुअल, 27.28 किमी प्रति लीटर, 69 bhp | |||
Rs. 8.46 लाख | 1047 cc, डीज़ल, मैनुअल, 27.28 किमी प्रति लीटर, 69 bhp | |||
Rs. 8.54 लाख | 1047 cc, डीज़ल, मैनुअल, 27.28 किमी प्रति लीटर, 69 bhp |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1199 cc) | मैनुअल | 23.84 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1047 cc) | मैनुअल | 27.28 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1047 cc) | मैनुअल | 27.28 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1199 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 23.84 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 5 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।