वेरीएंट्स | अंतिम रिकॉर्डेड प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 8.29 लाख | 1598 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15 किमी प्रति लीटर, 104 bhp | |||
Rs. 8.48 लाख | 1598 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | |||
Rs. 8.68 लाख | 1598 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 105 bhp | |||
Rs. 9.35 लाख | 1598 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15 किमी प्रति लीटर, 104 bhp | |||
Rs. 9.53 लाख | 1598 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | |||
Rs. 9.54 लाख | 1598 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | |||
Rs. 9.67 लाख | 1598 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.5 किमी प्रति लीटर, 104 bhp | |||
Rs. 9.75 लाख | 1598 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15 किमी प्रति लीटर, 104 bhp | |||
Rs. 9.87 लाख | 1598 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, 105 bhp | |||
Rs. 9.89 लाख | 1598 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.5 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | |||
Rs. 10.05 लाख | 1598 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | |||
Rs. 10.18 लाख | 1598 cc, डीज़ल, मैनुअल, 105 bhp | |||
Rs. 10.20 लाख | 1598 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | |||
Rs. 10.47 लाख | 1598 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15 किमी प्रति लीटर, 104 bhp | |||
Rs. 10.49 लाख | 1598 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, 14.3 किमी प्रति लीटर, 104 bhp | |||
Rs. 10.54 लाख | 1598 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.5 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | |||
Rs. 10.60 लाख | 1598 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.5 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | |||
Rs. 10.66 लाख | 1598 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, 14.3 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | |||
Rs. 10.70 लाख | 1598 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, 14.3 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | |||
Rs. 10.75 लाख | 1598 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.5 किमी प्रति लीटर, 105 bhp | |||
Rs. 10.77 लाख | 1598 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.5 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | |||
Rs. 10.88 लाख | 1598 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, 14.3 किमी प्रति लीटर, 104 bhp | |||
Rs. 10.99 लाख | 1598 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.5 किमी प्रति लीटर, 104 bhp | |||
Rs. 11.02 लाख | 1598 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.5 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | |||
Rs. 11.16 लाख | 1598 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, 14.3 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | |||
Rs. 11.23 लाख | 1598 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.5 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | |||
Rs. 12.09 लाख | 1598 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, 14.3 किमी प्रति लीटर, 104 bhp | |||
Rs. 12.16 लाख | 1598 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.5 किमी प्रति लीटर, 104 bhp |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
डीज़ल (1598 cc) | मैनुअल | 20.5 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1598 cc) | मैनुअल | 15 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1598 cc) | ऑटोमैटिक | 14.3 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 10 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।