वेरीएंट्स | अंतिम रिकॉर्डेड प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 5.74 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 5.75 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 5.76 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 5.97 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 6.07 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 6.31 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 6.39 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 6.46 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 6.58 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 6.60 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 6.76 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 6.78 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 7.24 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 7.26 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 7.42 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 7.44 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 7.61 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 7.63 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 7.80 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 7.82 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 7.94 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 7.97 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 8.03 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 8.05 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 8.89 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 5.63 लाख एक्स-शोरूम प्राइस | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 6.81 लाख एक्स-शोरूम प्राइस | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
डीज़ल (1248 cc) | मैनुअल | 25.2 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 20.4 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 6 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।