वेरीएंट्स | अंतिम रिकॉर्डेड प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 5.51 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 5.56 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 5.64 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 5.81 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 5.86 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 6.00 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 6.00 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 6.30 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 6.32 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 6.46 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 6.56 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 6.64 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 7.01 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 7.21 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 7.25 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 7.34 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 7.34 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 7.39 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 7.46 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 7.71 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 7.76 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 7.85 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 7.91 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 8.00 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 8.82 लाख | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp | |||
Rs. 5.63 लाख एक्स-शोरूम प्राइस | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.4 किमी प्रति लीटर, 83 bhp | |||
Rs. 6.81 लाख एक्स-शोरूम प्राइस | 1248 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.2 किमी प्रति लीटर, 74 bhp |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
डीज़ल (1248 cc) | मैनुअल | 25.2 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 20.4 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 6 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।