carwale आपके लिए मर्सिडीज़ बेंज़ मायबाक EQS एसयूवी, मर्सिडीज़ बेंज़ एएमजी GLE कूपे और मर्सिडीज़ बेंज़ एएमजी gt 63 एस 4मेटिक प्लस की तुलना लेकर आया है।मर्सिडीज़ बेंज़ मायबाक EQS एसयूवी की क़ीमत Rs. 2.25 करोड़ है।, मर्सिडीज़ बेंज़ एएमजी GLE कूपे की क़ीमत है Rs. 1.85 करोड़और मर्सिडीज़ बेंज़ एएमजी gt 63 एस 4मेटिक प्लस की क़ीमत है Rs. 2.70 करोड़. The मर्सिडीज़ बेंज़ एएमजी GLE कूपे is available in 2999 cc engine with 1 fuel type options: पेट्रोल और मर्सिडीज़ बेंज़ एएमजी gt 63 एस 4मेटिक प्लस is available in 3982 cc engine with 1 fuel type options: पेट्रोल. एएमजी gt 63 एस 4मेटिक प्लस 8.8 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है।
मुख्य बिंदू | मायबाक EQS एसयूवी | एएमजी GLE कूपे | एएमजी gt 63 एस 4मेटिक प्लस |
---|---|---|---|
प्राइस | Rs. 2.25 करोड़ | Rs. 1.85 करोड़ | Rs. 2.70 करोड़ |
इंजन की क्षमता | - | 2999 cc | 3982 cc |
पावर | - | 429 bhp | 630 bhp |
ट्रैंस्मिशन | ऑटोमैटिक | ऑटोमैटिक (टीसी) | ऑटोमैटिक (टीसी) |
फ़्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक | पेट्रोल | पेट्रोल |
फ़ाइनेंस | ||||
ओब्सीडियन ब्लैक | एमरलैंड ग्रीन मेटैलिक | ब्रिलिएंट ब्लू | ||
Sodalite Blue | ओब्सीडियन ब्लैक मेटैलिक | ओब्सीडियन ब्लैक | ||
इमरलैंड ग्रीन | Sodalite Blue Metallic | डिज़ाइनो ब्रिलियंट ब्लू मैगनो | ||
Alpine Grey | सेलेनाइट ग्रे मेटैलिक | डिज़ाइनो ग्रेफ़ाइट ग्रे मैग्नो | ||
Velvet Brown | Hi-Tech Silver Metallic | ग्रेफ़ाइट ग्रे | ||
सेलेनाइट ग्रे | पोलर वाइट मेटैलिक | डिज़ाइनो सेलेनाइट ग्रे मैगनो | ||
हाई-टेक सिल्वर | इरिडियम सिल्वर | |||
Opalite white bright | जुपिटर रेड | |||
पोलार वाइट | ||||
डिज़ाइनो डायमंड वाइट ब्राइट |
आपको यह भी पसंद आ सकता है | से शुरू Rs. 1,35,00,000 | से शुरू Rs. 2,15,00,000 |