वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 9.26 लाखवेरीएंट्स | वोखा में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.26 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 80 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.86 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 80 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
अभी-अभी लॉन्च हुई | Rs. 11.22 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 80 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.09 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.46 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.89 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.11 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
अभी-अभी लॉन्च हुई | Rs. 14.15 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.27 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.49 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.49 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.6 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.30 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.6 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.51 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.6 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.68 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.6 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.89 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.6 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
सिट्रोएन एयरक्रॉस के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,928
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1199 cc) | मैनुअल | 18.2 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1199 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 17.6 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 10 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।