एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 8,49,000 |
व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन | Rs. 67,920 |
बीमा | Rs. 44,393 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,100 |
वैकल्पिक पैकेजेस | जोड़ना |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
में ऑन रोड क़ीमत हमीरपुर (उत्तर प्रदेश) | Rs. 9,63,413 |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 9.63 लाखवेरीएंट्स | हमीरपुर (उत्तर प्रदेश) में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.63 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 80 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.31 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 80 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.86 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.26 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.71 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.94 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.11 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.34 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.35 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.6 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.20 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.6 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.43 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.6 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.60 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.6 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.83 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.6 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
सिट्रोएन एयरक्रॉस के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,928
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1199 cc) | मैनुअल | 18.25 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1199 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 17.6 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 10 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।
शहर | ऑन-रोड कीमतें |
---|---|
बंदा | Rs. 9.63 लाख से शुरू |
कानपुर | Rs. 9.63 लाख से शुरू |
कानपुर नगर | Rs. 9.63 लाख से शुरू |
कानपुर देहात | Rs. 9.63 लाख से शुरू |
फ़तेहपुर | Rs. 9.63 लाख से शुरू |
ओरई | Rs. 9.63 लाख से शुरू |
उन्नाओ | Rs. 9.63 लाख से शुरू |
महोबा | Rs. 9.63 लाख से शुरू |
औरैया | Rs. 9.63 लाख से शुरू |