வேரியன்ட்ஸ் | கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்ட விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 14.92 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 14.97 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 16.83 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 16.88 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 17.43 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 17.48 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 17.63 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 17.68 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 18.04 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 18.10 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 18.15 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 18.20 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 18.28 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 18.33 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 18.91 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 18.96 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 18.98 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 19.04 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 19.39 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 19.45 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 19.57 லட்சம் | 2755 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 14.29 kmpl, 172 bhp | |||
Rs. 19.63 லட்சம் | 2755 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 14.29 kmpl, 172 bhp | |||
Rs. 20.23 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 20.82 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 20.87 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 21.05 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 21.16 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 21.54 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 21.59 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 21.63 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 23.10 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 23.16 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 23.38 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 23.44 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 23.55 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 23.78 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 24.07 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 24.18 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 24.60 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 24.78 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 24.81 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 24.96 லட்சம் | 2755 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 14.29 kmpl, 172 bhp | |||
Rs. 26.08 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 26.09 லட்சம் | 2755 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 14.29 kmpl, 172 bhp | |||
Rs. 27.21 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 14.29 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. N/A | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 148 bhp |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
டீசல் (2393 cc) | மேனுவல் | 15.1 kmpl |
பெட்ரோல் (2694 cc) | மேனுவல் | 11.25 kmpl |
பெட்ரோல் (2694 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் | 10.75 kmpl |
டீசல் (2755 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் | 14.29 kmpl |
டீசல் (2393 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் | 14.9 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 15 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.