వేరియంట్లు | చివరిగా రికార్డు చేయబడిన ధర | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 21.04 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 10 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 21.10 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 10 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 22.13 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 10 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 22.19 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 10 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 22.67 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.6 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 22.73 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.6 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 23.21 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 23.25 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 23.27 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 23.31 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 23.38 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.6 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 23.44 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.6 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 24.48 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 24.54 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 24.62 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 24.68 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 24.78 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 24.84 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 25.56 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 10.6 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 26.66 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 26.72 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 28.42 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 28.48 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 29.01 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 10.5 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 30.38 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 32.53 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp |
ఫ్యూయల్ టైప్ | ట్రాన్స్మిషన్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ |
---|---|---|
పెట్రోల్ (2694 cc) | మాన్యువల్ | 10.12 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (2694 cc) | ఆటోమేటిక్ (విసి) | 14.58 కెఎంపిఎల్ |
డీజిల్ (2393 cc) | మాన్యువల్ | 15.6 కెఎంపిఎల్ |
డీజిల్ (2393 cc) | ఆటోమేటిక్ (విసి) | 15.6 కెఎంపిఎల్ |
మీరు బడ్జెట్ కారు కోసం చూస్తున్నారా? ₹ 30 లక్షల లోపు మా టాప్ కార్ల లిస్టును చెక్ చేయండి.