ఇన్నోవా [2012-2013] వేరియంట్స్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ |
---|---|
ఇన్నోవా [2012-2013] 2.5 e ఎంఎస్ 8 సీటర్ బిఎస్-iii2494 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 9.09 లక్షలు | అందుబాటులో లేదు |
ఇన్నోవా [2012-2013] 2.5 e ఎంఎస్ 7 సీటర్ బిఎస్-iii2494 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 9.13 లక్షలు | అందుబాటులో లేదు |
ఇన్నోవా [2012-2013] 2.5 e ఎంఎస్ 8 సీటర్ బిఎస్-iv2494 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 9.29 లక్షలు | అందుబాటులో లేదు |
ఇన్నోవా [2012-2013] 2.5 e ఎంఎస్ 7 సీటర్ బిఎస్-iv2494 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 9.93 లక్షలు | అందుబాటులో లేదు |
ఇన్నోవా [2012-2013] 2.5 e పిఎస్ 8 సీటర్ బిఎస్-iii2494 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 10.07 లక్షలు | 13.7 కెఎంపిఎల్ |
ఇన్నోవా [2012-2013] 2.5 e పిఎస్ 7 సీటర్ బిఎస్-iii2494 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 10.12 లక్షలు | 13.7 కెఎంపిఎల్ |
ఇన్నోవా [2012-2013] 2.5 e పిఎస్ 8 సీటర్ బిఎస్-iv2494 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 10.60 లక్షలు | 12.99 కెఎంపిఎల్ |
ఇన్నోవా [2012-2013] 2.5 e పిఎస్ 7 సీటర్ బిఎస్-iv2494 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 10.65 లక్షలు | 12.99 కెఎంపిఎల్ |
ఇన్నోవా [2012-2013] ఏరో లిమిటెడ్ 7 సీటర్ బిఎస్-iii2494 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 12.15 లక్షలు | 9.38 కెఎంపిఎల్ |
ఇన్నోవా [2012-2013] ఏరో లిమిటెడ్ 7 సీటర్ బిఎస్-iv2494 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 12.16 లక్షలు | 9.38 కెఎంపిఎల్ |
ఇన్నోవా [2012-2013] ఏరో లిమిటెడ్ 8 సీటర్ బిఎస్-iii2494 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 12.19 లక్షలు | 9.38 కెఎంపిఎల్ |
ఇన్నోవా [2012-2013] ఏరో లిమిటెడ్ 8 సీటర్ బిఎస్-iv2494 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 12.34 లక్షలు | 9.38 కెఎంపిఎల్ |
ఇన్నోవా [2012-2013] 2.5 gx 7 సీటర్ బిఎస్-iv2494 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 12.47 లక్షలు | 12.99 కెఎంపిఎల్ |
ఇన్నోవా [2012-2013] 2.5 g 7 సీటర్ బిఎస్-iiiRs. 12.66 లక్షలు | అందుబాటులో లేదు |
ఇన్నోవా [2012-2013] 2.5 gx 7 సీటర్ బిఎస్-iii2494 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 12.66 లక్షలు | 13.7 కెఎంపిఎల్ |
ఇన్నోవా [2012-2013] 2.5 gx 8 సీటర్ బిఎస్-iii2494 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 12.71 లక్షలు | 13.7 కెఎంపిఎల్ |
ఇన్నోవా [2012-2013] 2.5 gx 8 సీటర్ బిఎస్-iv2494 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 12.98 లక్షలు | 12.99 కెఎంపిఎల్ |
ఇన్నోవా [2012-2013] 2.5 vx 7 సీటర్ బిఎస్-iii2494 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 14.74 లక్షలు | 13.7 కెఎంపిఎల్ |
ఇన్నోవా [2012-2013] 2.5 vx 8 సీటర్ బిఎస్-iii2494 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 14.79 లక్షలు | 13.7 కెఎంపిఎల్ |
ఇన్నోవా [2012-2013] 2.5 vx 7 సీటర్ బిఎస్-iv2494 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 14.99 లక్షలు | 12.99 కెఎంపిఎల్ |
ఇన్నోవా [2012-2013] 2.5 vx 8 సీటర్ బిఎస్-iv2494 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 15.06 లక్షలు | 12.99 కెఎంపిఎల్ |
ఇన్నోవా [2012-2013] 2.5 g 8 సీటర్ బిఎస్-iiiRs. N/A | అందుబాటులో లేదు |
ఇన్నోవా [2012-2013] 2.0 g 8 సీటర్ bs-ivRs. N/A | అందుబాటులో లేదు |
ఇన్నోవా [2012-2013] 2.0 gx 8 సీటర్ bs-ivRs. N/A | అందుబాటులో లేదు |
ఇన్నోవా [2012-2013] 2.0 vx 7 సీటర్ bs-ivRs. N/A | అందుబాటులో లేదు |
ఇన్నోవా [2012-2013] 2.5 g 7 సీటర్ బిఎస్-ivRs. N/A | అందుబాటులో లేదు |
ఇన్నోవా [2012-2013] 2.5 g 8 సీటర్ బిఎస్-ivRs. N/A | అందుబాటులో లేదు |
మీ వేరియంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి
2.5 e పిఎస్ 8 సీటర్ బిఎస్-iii
13.7 కెఎంపిఎల్
2.5 e పిఎస్ 7 సీటర్ బిఎస్-iii
13.7 కెఎంపిఎల్
2.5 e పిఎస్ 8 సీటర్ బిఎస్-iv
12.99 కెఎంపిఎల్
2.5 e పిఎస్ 7 సీటర్ బిఎస్-iv
12.99 కెఎంపిఎల్
ఏరో లిమిటెడ్ 7 సీటర్ బిఎస్-iii
9.38 కెఎంపిఎల్
ఏరో లిమిటెడ్ 7 సీటర్ బిఎస్-iv
9.38 కెఎంపిఎల్
ఏరో లిమిటెడ్ 8 సీటర్ బిఎస్-iii
9.38 కెఎంపిఎల్
ఏరో లిమిటెడ్ 8 సీటర్ బిఎస్-iv
9.38 కెఎంపిఎల్
2.5 gx 7 సీటర్ బిఎస్-iv
12.99 కెఎంపిఎల్
2.5 gx 7 సీటర్ బిఎస్-iii
13.7 కెఎంపిఎల్
2.5 gx 8 సీటర్ బిఎస్-iii
13.7 కెఎంపిఎల్
2.5 gx 8 సీటర్ బిఎస్-iv
12.99 కెఎంపిఎల్
2.5 vx 7 సీటర్ బిఎస్-iii
13.7 కెఎంపిఎల్
2.5 vx 8 సీటర్ బిఎస్-iii
13.7 కెఎంపిఎల్
2.5 vx 7 సీటర్ బిఎస్-iv
12.99 కెఎంపిఎల్
2.5 vx 8 సీటర్ బిఎస్-iv
12.99 కెఎంపిఎల్