వేరియంట్
వేరియంట్లు | చివరిగా రికార్డు చేయబడిన ధర | సరిపోల్చండి |
---|---|---|
2362 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 9.57 కెఎంపిఎల్ | Rs. 21.86 లక్షలు | నా సిటీలో ధరను చూపుఆఫర్లను పొందండి |
2362 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 9.57 కెఎంపిఎల్ | Rs. 22.37 లక్షలు | నా సిటీలో ధరను చూపుఆఫర్లను పొందండి |
2362 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్, 9.08 కెఎంపిఎల్ | Rs. 23.54 లక్షలు | నా సిటీలో ధరను చూపుఆఫర్లను పొందండి |
2362 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్, 9.08 కెఎంపిఎల్ | Rs. 24.05 లక్షలు | నా సిటీలో ధరను చూపుఆఫర్లను పొందండి |
ఫ్యూయల్ టైప్ | పెట్రోల్ |
ఇంజిన్ | 2362 cc |
డ్రివెట్రిన్ | ఎఫ్డబ్ల్యూడి |
ఇండియాలో ఉన్న టయోటా కామ్రీ [2006-2012] క్రింద ఉన్న కలర్స్ లో అందుబాటులో ఉన్నాయి/విక్రయించబడతాయి.
టయోటా కామ్రీ [2006-2012] mileage claimed by ARAI is 9.08 to 9.57 కెఎంపిఎల్.
Powertrain | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ |
---|---|
పెట్రోల్ - మాన్యువల్ (2362 cc) | 9.57 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ - ఆటోమేటిక్ (2362 cc) | 9.08 కెఎంపిఎల్ |