వేరియంట్
మీ ఈఎంఐని లెక్కించండి
ఈఎంఐ కాలిక్యులేటర్
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్
డైమెన్షన్స్ & వెయిట్
కెపాసిటీ
సస్పెన్షన్స్, బ్రేక్స్,స్టీరింగ్ &టైర్స్
సేఫ్టీ
బ్రేకింగ్ & ట్రాక్షన్
లాక్స్ & సెక్యూరిటీ
కంఫర్ట్ & కన్వీనియన్స్
Mobile App Features
సీట్స్ & సీట్ పై కవర్లు
స్టోరేజ్
డోర్స్, విండోస్, మిర్రర్స్ & వైపర్స్
ఎక్స్టీరియర్
లైటింగ్
ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్
ఎంటర్టైన్మెంట్, ఇన్ఫర్మేషన్ & కమ్యూనికేషన్స్
మ్యానుఫ్యాక్చరర్ వారెంటీ
వేరియంట్లు | ధర | స్పెసిఫికేషన్స్ | |
---|---|---|---|
Rs. 6.00 లక్షలు | 19.2 కెఎంపిఎల్, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 84 bhp | డీలర్ల నుండి ఆఫర్లను పొందండి | |
Rs. 6.60 లక్షలు | 19.2 కెఎంపిఎల్, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 84 bhp | డీలర్ల నుండి ఆఫర్లను పొందండి | |
Rs. 7.20 లక్షలు | 19.6 కెఎంపిఎల్, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 84 bhp | డీలర్ల నుండి ఆఫర్లను పొందండి | |
Rs. 7.30 లక్షలు | 19.2 కెఎంపిఎల్, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 84 bhp | డీలర్ల నుండి ఆఫర్లను పొందండి | |
Rs. 7.60 లక్షలు | 26.4 కిమీ/కిలో, సిఎన్జి, మాన్యువల్, 72 bhp | డీలర్ల నుండి ఆఫర్లను పొందండి | |
Rs. 7.80 లక్షలు | 19.2 కెఎంపిఎల్, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 84 bhp | డీలర్ల నుండి ఆఫర్లను పొందండి | |
Rs. 8.25 లక్షలు | 26.4 కిమీ/కిలో, సిఎన్జి, మాన్యువల్, 72 bhp | డీలర్ల నుండి ఆఫర్లను పొందండి | |
Rs. 8.40 లక్షలు | 19.6 కెఎంపిఎల్, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 84 bhp | డీలర్ల నుండి ఆఫర్లను పొందండి | |
Rs. 8.70 లక్షలు | 28.06 కిమీ/కిలో, సిఎన్జి, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 72 bhp | డీలర్ల నుండి ఆఫర్లను పొందండి | |
Rs. 8.80 లక్షలు | 26.4 కిమీ/కిలో, సిఎన్జి, మాన్యువల్, 72 bhp | డీలర్ల నుండి ఆఫర్లను పొందండి | |
Rs. 9.40 లక్షలు | 5 పర్సన్, ఎఫ్డబ్ల్యూడి, 95 nm, 165 mm, 5 గేర్స్ , బిఐ ఫ్యూయల్, లేదు, 70 లీటర్స్ , 1964 కి.మీ, లేదు, లేదు, ఫ్రంట్ & రియర్ , 4 స్టార్ (గ్లోబల్ ఎన్క్యాప్), 3993 mm, 1677 mm, 1532 mm, 2450 mm, 95 nm @ 3000 rpm , 72 bhp @ 6000 rpm, కీ లేకుండా , అవును (ఆటోమేటిక్,క్లైమేట్ కంట్రోల్), ఫ్రంట్ & రియర్ , 1, రివర్స్ కెమెరా, అవును, అవును, 1, అవును, లేదు, లేదు, 2 ఎయిర్బ్యాగ్స్ (డ్రైవర్, ప్యాసింజర్), అవును, 1, BS6 ఫేజ్ 2, 4 డోర్స్, 28.06 కిమీ/కిలో, సిఎన్జి, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 72 bhp | డీలర్ల నుండి ఆఫర్లను పొందండి |
క్రింద ఉన్న టిగోర్ xza ప్లస్ ఐసిఎన్జి 5 రంగులలో అందుబాటులో ఉంది.
4.7/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వేల కిలోమీటర్లు |
టాటా
08062207800
Get in touch with Authorized టాటా Dealership on call for best buying options like:
డోర్స్టెప్ డెమో
ఆఫర్లు & డిస్కౌంట్లు
అతి తక్కువ ఈఎంఐ
ఎక్స్ఛేంజ్ బెనిఫిట్స్
ఉత్తమ డీల్ పొందండి
సిటీ | ఆన్-రోడ్ ధరలు |
---|---|
ముంబై | Rs. 10.66 లక్షలు |
బెంగళూరు | Rs. 11.48 లక్షలు |
ఢిల్లీ | Rs. 10.59 లక్షలు |
పూణె | Rs. 10.66 లక్షలు |
నవీ ముంబై | Rs. 10.65 లక్షలు |
హైదరాబాద్ | Rs. 11.21 లక్షలు |
అహ్మదాబాద్ | Rs. 10.42 లక్షలు |
చెన్నై | Rs. 11.06 లక్షలు |
కోల్కతా | Rs. 10.86 లక్షలు |