ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 7.46 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | அயோத்யா யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 7.46 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20.09 kmpl, 84 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.02 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20.09 kmpl, 84 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.58 லட்சம் | 1199 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 26.49 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 72 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.63 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 20.09 kmpl, 84 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.14 லட்சம் | 1199 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 26.49 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 72 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.89 லட்சம் | 1199 cc, சிஎன்ஜி, ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 72 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
மாதத்திற்கு கிமீ இயக்கப்படுகிறது
டாடா டியாகோ என்ஆர்ஜி க்கான உங்களின் மாதாந்திர ஃப்யூல் செலவு:
Rs. 2,551
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
சிஎன்ஜி (1199 cc) | மேனுவல் | 26.49 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம் |
பெட்ரோல் (1199 cc) | மேனுவல் | 20.09 kmpl |
பெட்ரோல் (1199 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 20.09 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 8 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
நகரம் | ஆன் ரோடு விலை |
---|---|
ஃபைசாபாத் | Rs. 7.46 - 9.89 லட்சம் |
கோண்டா | Rs. 7.46 - 9.89 லட்சம் |
பஸ்தி | Rs. 7.46 - 9.89 லட்சம் |
அம்பேத்கர்நகர் | Rs. 7.46 - 9.89 லட்சம் |
சுல்தான்பூர் | Rs. 7.46 - 9.89 லட்சம் |
பல்ராம்பூர் | Rs. 7.46 - 9.89 லட்சம் |
கலிலாபாத் | Rs. 7.46 - 9.89 லட்சம் |
பிரதாப்கர் (உத்தர பிரதேஷ்) | Rs. 7.46 - 9.89 லட்சம் |
பாரபங்கி | Rs. 7.46 - 9.89 லட்சம் |