వేరియంట్లు | చివరిగా రికార్డు చేయబడిన ధర | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 3.76 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 23.84 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | |||
Rs. 3.97 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 23.84 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | |||
Rs. 4.69 లక్షలు | 1047 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 27.28 కెఎంపిఎల్, 69 bhp | |||
Rs. 4.88 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 23.84 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | |||
Rs. 4.89 లక్షలు | 1047 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 27.28 కెఎంపిఎల్, 69 bhp | |||
Rs. 4.91 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 23.84 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | |||
Rs. 5.20 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 23.84 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | |||
Rs. 5.22 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 23.84 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | |||
Rs. 5.23 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 23.84 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | |||
Rs. 5.25 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 23.84 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | |||
Rs. 5.58 లక్షలు | 1047 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 27.28 కెఎంపిఎల్, 69 bhp | |||
Rs. 5.61 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 23.84 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | |||
Rs. 5.70 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 23.84 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | |||
Rs. 5.74 లక్షలు | 1047 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 27.28 కెఎంపిఎల్, 69 bhp | |||
Rs. 5.80 లక్షలు | 1047 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 27.28 కెఎంపిఎల్, 69 bhp | |||
Rs. 5.84 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 23.84 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | |||
Rs. 5.97 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 23.84 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | |||
Rs. 6.14 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 23.84 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | |||
Rs. 6.15 లక్షలు | 1047 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 27.28 కెఎంపిఎల్, 69 bhp | |||
Rs. 6.18 లక్షలు | 1047 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 27.28 కెఎంపిఎల్, 69 bhp | |||
Rs. 6.20 లక్షలు | 1047 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 27.28 కెఎంపిఎల్, 69 bhp | |||
Rs. 6.24 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 23.84 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | |||
Rs. 6.35 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 23.84 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | |||
Rs. 6.45 లక్షలు | 1047 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 27.28 కెఎంపిఎల్, 69 bhp | |||
Rs. 6.51 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 23.84 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | |||
Rs. 6.54 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 23.84 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | |||
Rs. 6.54 లక్షలు | 1047 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 27.28 కెఎంపిఎల్, 69 bhp | |||
Rs. 6.55 లక్షలు | 1047 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 27.28 కెఎంపిఎల్, 69 bhp | |||
Rs. 6.73 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 23.84 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | |||
Rs. 6.80 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 23.84 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | |||
Rs. 6.96 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 23.84 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | |||
Rs. 7.00 లక్షలు | 1047 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 27.28 కెఎంపిఎల్, 69 bhp | |||
Rs. 7.01 లక్షలు | 1047 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 27.28 కెఎంపిఎల్, 69 bhp | |||
Rs. 7.22 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 23.84 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | |||
Rs. 7.28 లక్షలు | 1047 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 27.28 కెఎంపిఎల్, 69 bhp | |||
Rs. 7.46 లక్షలు | 1047 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 27.28 కెఎంపిఎల్, 69 bhp | |||
Rs. 7.49 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 23.84 కెఎంపిఎల్, 84 bhp | |||
Rs. 7.66 లక్షలు | 1047 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 27.28 కెఎంపిఎల్, 69 bhp | |||
Rs. 7.69 లక్షలు | 1047 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 27.28 కెఎంపిఎల్, 69 bhp | |||
Rs. 7.90 లక్షలు | 1047 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 27.28 కెఎంపిఎల్, 69 bhp | |||
Rs. 8.08 లక్షలు | 1047 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 27.28 కెఎంపిఎల్, 69 bhp |
ఫ్యూయల్ టైప్ | ట్రాన్స్మిషన్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ |
---|---|---|
పెట్రోల్ (1199 cc) | మాన్యువల్ | 23.84 కెఎంపిఎల్ |
డీజిల్ (1047 cc) | మాన్యువల్ | 27.28 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (1047 cc) | మాన్యువల్ | 27.28 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (1199 cc) | ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి) | 23.84 కెఎంపిఎల్ |
మీరు బడ్జెట్ కారు కోసం చూస్తున్నారా? ₹ 4 లక్షల లోపు మా టాప్ కార్ల లిస్టును చెక్ చేయండి.