ఆప్షనల్ ప్యాకేజీలు
అందుబాటులో ఉన్న అదనపు ప్యాకేజీలు
రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు
ఎఫెక్టివ్ ఆన్-రోడ్ ధర
Rs. 13.22 లక్షలువేరియంట్లు | పార్లి లో ధరలు | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 13.22 లక్షలు | ఎలక్ట్రిక్, ఆటోమేటిక్ | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 14.06 లక్షలు | ఎలక్ట్రిక్, ఆటోమేటిక్ | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 14.58 లక్షలు | ఎలక్ట్రిక్, ఆటోమేటిక్ | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 14.86 లక్షలు | ఎలక్ట్రిక్, ఆటోమేటిక్ | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 15.10 లక్షలు | ఎలక్ట్రిక్, ఆటోమేటిక్ | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 15.48 లక్షలు | ఎలక్ట్రిక్, ఆటోమేటిక్ | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 15.62 లక్షలు | ఎలక్ట్రిక్, ఆటోమేటిక్ | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 15.90 లక్షలు | ఎలక్ట్రిక్, ఆటోమేటిక్ | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 16.05 లక్షలు | ఎలక్ట్రిక్, ఆటోమేటిక్ | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 16.26 లక్షలు | ఎలక్ట్రిక్, ఆటోమేటిక్ | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 16.99 లక్షలు | ఎలక్ట్రిక్, ఆటోమేటిక్ | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 17.30 లక్షలు | ఎలక్ట్రిక్, ఆటోమేటిక్ | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 17.51 లక్షలు | ఎలక్ట్రిక్, ఆటోమేటిక్ | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 18.03 లక్షలు | ఎలక్ట్రిక్, ఆటోమేటిక్ | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 18.24 లక్షలు | ఎలక్ట్రిక్, ఆటోమేటిక్ | ఆఫర్లను పొందండి |
మీరు బడ్జెట్ కారు కోసం చూస్తున్నారా? ₹ 15 లక్షల లోపు మా టాప్ కార్ల లిస్టును చెక్ చేయండి.
సిటీ | ఆన్-రోడ్ ధరలు |
---|---|
లాతూర్ | Rs. 13.22 లక్షలు - 18.24 లక్షలు |
పర్భానీ | Rs. 13.22 లక్షలు - 18.24 లక్షలు |
బీడ్ | Rs. 13.22 లక్షలు - 18.24 లక్షలు |
నాందేడ్ | Rs. 13.22 లక్షలు - 18.24 లక్షలు |
ఉస్మానాబాద్ | Rs. 13.22 లక్షలు - 18.24 లక్షలు |
హింగోలి | Rs. 13.22 లక్షలు - 18.24 లక్షలు |
జల్నా | Rs. 13.22 లక్షలు - 18.24 లక్షలు |
షోలాపూర్ | Rs. 13.22 లక్షలు - 18.24 లక్షలు |
వాషిమ్ | Rs. 13.22 లక్షలు - 18.24 లక్షలు |
సిటీ | ఆన్-రోడ్ ధరలు |
---|---|
హైదరాబాద్ | Rs. 14.98 లక్షలు - 20.66 లక్షలు |
పూణె | Rs. 13.24 లక్షలు - 18.26 లక్షలు |
ముంబై | Rs. 13.24 లక్షలు - 18.26 లక్షలు |
అహ్మదాబాద్ | Rs. 13.98 లక్షలు - 19.29 లక్షలు |
బెంగళూరు | Rs. 13.59 లక్షలు - 18.56 లక్షలు |
చెన్నై | Rs. 13.44 లక్షలు - 18.36 లక్షలు |
జైపూర్ | Rs. 13.22 లక్షలు - 18.24 లక్షలు |
లక్నో | Rs. 13.22 లక్షలు - 18.24 లక్షలు |
ఢిల్లీ | Rs. 14.58 లక్షలు - 19.12 లక్షలు |