వేరియంట్లు | చివరిగా రికార్డు చేయబడిన ధర | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.23 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 9.40 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 10.30 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 10.39 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 10.58 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 11.08 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 11.14 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 11.27 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 11.33 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 11.39 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 11.71 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 11.73 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 11.77 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 11.93 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 11.93 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 12.22 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 12.43 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 12.56 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 12.61 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 12.68 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 12.69 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 12.75 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 12.87 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 12.92 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 12.99 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 13.04 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.08 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 13.09 లక్షలు | 1199 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.10 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.31 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.33 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.37 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.45 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.49 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.49 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 13.51 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.62 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.62 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 13.63 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.63 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.67 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.68 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.70 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.80 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.80 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.80 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.80 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.85 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.86 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 13.86 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 13.86 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.88 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.98 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.03 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.04 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.05 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.08 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.21 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.21 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.57 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.21 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.21 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.25 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.29 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.38 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 14.39 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.39 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.39 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.39 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 14.43 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.43 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.44 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.46 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 14.47 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.47 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.53 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.56 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.56 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.56 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.56 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.58 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 14.58 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.62 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.62 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.62 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.62 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.63 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 14.63 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 14.64 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.68 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.68 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.74 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.75 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 14.77 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.79 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.80 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.80 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.81 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 14.82 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.86 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.91 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.97 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.97 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.35 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.97 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.99 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.06 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.10 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.15 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.16 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.17 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.20 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.21 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.23 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.23 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.28 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.29 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.29 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.32 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.35 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.35 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.38 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.38 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.38 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.38 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.41 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.41 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.44 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.44 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.44 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.46 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.50 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.53 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.53 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.53 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.55 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.56 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.59 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.62 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.67 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.68 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.71 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.76 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.86 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.88 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.89 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.94 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.00 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.00 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.19 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.07 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.10 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.12 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.18 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.24 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.24 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.28 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.28 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.30 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.31 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.34 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.36 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.40 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.43 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.46 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.49 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.49 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.54 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.54 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.54 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.55 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.64 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.67 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.69 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.72 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.72 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.78 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22.07 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.78 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.84 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.84 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.88 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.90 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 17.02 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 17.06 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 17.07 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 17.08 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 17.11 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 17.17 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 17.20 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 17.25 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 17.26 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 17.31 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 17.31 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
