వేరియంట్లు | చివరిగా రికార్డు చేయబడిన ధర | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.15 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 9.54 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 10.09 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 10.32 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 10.73 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 11.01 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 11.07 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 11.35 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 11.43 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 11.49 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 11.64 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 11.70 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 11.70 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 11.90 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 11.90 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 12.12 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 12.50 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 12.58 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 12.64 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 12.70 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 12.76 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 12.84 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 12.88 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 12.93 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 12.94 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 12.97 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.03 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.15 లక్షలు | 1199 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.35 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.35 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.39 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.41 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.51 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.53 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 13.53 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.53 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.64 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 13.69 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.70 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.70 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.70 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.74 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.81 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.82 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.88 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.88 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.91 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.93 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 13.93 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 13.93 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 14.05 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.09 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.11 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.11 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.17 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.17 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 14.17 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 14.23 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.28 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 14.29 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.29 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 14.29 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.29 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.57 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.29 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.32 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.35 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.46 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 14.47 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.47 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.47 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.47 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.50 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.50 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.52 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 14.53 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.56 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.58 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.58 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.62 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.64 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.64 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.64 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.65 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 14.68 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.70 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.71 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.71 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.71 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 14.76 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.82 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.85 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.88 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 14.89 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.94 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 14.94 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 14.95 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.95 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 14.98 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 14.99 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.05 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.05 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.35 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.05 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.05 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.07 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.07 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.09 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.10 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.13 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.13 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.19 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.23 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.23 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.23 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.23 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.25 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.33 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.27 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.27 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.29 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.31 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.32 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.35 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.37 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.38 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 16.3 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.41 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.41 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.41 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.44 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.47 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.47 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.49 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.49 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.52 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.60 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.62 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.64 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.72 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.72 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.78 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.82 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.82 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.82 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.19 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.84 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.85 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.88 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.90 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.96 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 15.96 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 15.99 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.99 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 15.99 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.02 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.02 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.05 కెఎంపిఎల్, 118 bhp | |||
Rs. 16.03 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.03 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.05 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.09 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.15 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 21.1 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.17 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.17 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.20 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.21 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.23 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.23 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.29 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.35 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.38 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.38 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.41 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.58 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.58 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22.07 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.62 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.62 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.62 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.76 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.78 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.79 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.80 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.80 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.82 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.85 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.86 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.91 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 22 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 16.92 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.22 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.94 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.98 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 16.99 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 17.05 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 17.11 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 17.16 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
Rs. 17.40 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 24.07 కెఎంపిఎల్, 113 bhp | |||
