వేరియంట్లు | చివరిగా రికార్డు చేయబడిన ధర | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 7.85 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.88 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 8.51 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.88 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 8.93 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.88 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 9.03 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.88 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 9.14 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.88 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 9.17 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.97 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 9.57 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.88 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 9.57 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.88 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 9.63 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.88 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 9.65 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.88 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 9.65 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.97 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 9.73 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.88 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 10.09 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.88 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 10.16 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.97 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 10.23 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.97 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 10.31 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.97 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 10.73 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.97 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 10.73 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.97 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 10.80 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.97 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 10.94 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 23.97 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 11.01 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.88 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 11.09 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 23.97 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 11.24 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.88 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 11.30 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.97 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 11.96 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.88 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 12.20 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 17.88 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 12.37 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.97 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 12.60 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 23.97 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 13.17 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 23.97 కెఎంపిఎల్, 108 bhp | |||
Rs. 13.41 లక్షలు | 1497 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 23.97 కెఎంపిఎల్, 108 bhp |
ఫ్యూయల్ టైప్ | ట్రాన్స్మిషన్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ |
---|---|---|
పెట్రోల్ (1198 cc) | మాన్యువల్ | 17.88 కెఎంపిఎల్ |
డీజిల్ (1497 cc) | మాన్యువల్ | 23.97 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (1198 cc) | ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి) | 17.88 కెఎంపిఎల్ |
డీజిల్ (1497 cc) | ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి) | 23.97 కెఎంపిఎల్ |
మీరు బడ్జెట్ కారు కోసం చూస్తున్నారా? ₹ 8 లక్షల లోపు మా టాప్ కార్ల లిస్టును చెక్ చేయండి.