కైగర్ వేరియంట్స్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ | వినియోగదారుడు రిపోర్ట్ చేసిన మైలేజ్ |
---|---|---|
కైగర్ rxe999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 6.00 లక్షలు | 20.18 కెఎంపిఎల్ | 18 కెఎంపిఎల్ |
కైగర్ rxl999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 6.60 లక్షలు | 20.18 కెఎంపిఎల్ | 20 కెఎంపిఎల్ |
కైగర్ నైట్ & డే ఎడిషన్ ఎంటి999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 6.75 లక్షలు | అందుబాటులో లేదు | 20 కెఎంపిఎల్ |
కైగర్ ఆర్ఎక్స్ఎల్ ఎఎంటి999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), Rs. 7.10 లక్షలు | 19.83 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
కైగర్ నైట్ & డే ఎడిషన్ ఎఎంటి999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), Rs. 7.25 లక్షలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
కైగర్ rxt ఎంటి999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 7.50 లక్షలు | 20.18 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
కైగర్ rxt(o) ఎంటి999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 8.00 లక్షలు | 20.18 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
కైగర్ rxt ఎఎంటి999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), Rs. 8.00 లక్షలు | 19.83 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
కైగర్ rxt(o) ఎంటి డ్యూయల్ టోన్999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 8.23 లక్షలు | 20.18 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
కైగర్ rxt(o) ఎఎంటి999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), Rs. 8.50 లక్షలు | 19.83 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
కైగర్ rxt(o) ఎఎంటి డ్యూయల్ టోన్999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), Rs. 8.73 లక్షలు | 19.83 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
కైగర్ rxz ఎంటి999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 8.80 లక్షలు | 20.18 కెఎంపిఎల్ | 19.85 కెఎంపిఎల్ |
కైగర్ rxz ఎంటి డ్యూయల్ టోన్999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 9.03 లక్షలు | 20.18 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
కైగర్ rxt(o) టర్బో ఎంటి999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 9.30 లక్షలు | 21.08 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
కైగర్ rxz ఎఎంటి999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), Rs. 9.30 లక్షలు | 19.83 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
కైగర్ rxz ఎఎంటి డ్యూయల్ టోన్999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), Rs. 9.53 లక్షలు | 19.83 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
కైగర్ rxt(o) టర్బో ఎంటి డ్యూయల్ టోన్999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 9.53 లక్షలు | 21.08 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
కైగర్ ఆర్ ఎక్స్ జడ్ టర్బో ఎంటి999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 10.00 లక్షలు | 21.08 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
కైగర్ ఆర్ఎక్స్జెడ్ టర్బో ఎంటి డ్యూయల్ టోన్999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 10.23 లక్షలు | 21.08 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
కైగర్ rxt (o) టర్బో సివిటి999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), Rs. 10.27 లక్షలు | 17.63 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
కైగర్ rxt (o) టర్బో సివిటి డ్యూయల్ టోన్999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), Rs. 10.53 లక్షలు | 17.63 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
కైగర్ rxz టర్బో సివిటి999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), Rs. 11.00 లక్షలు | 17.63 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
కైగర్ ఆర్ఎక్స్జెడ్ టర్బో సివిటి డ్యూయల్ టోన్999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), Rs. 11.23 లక్షలు | 17.63 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
మీ వేరియంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి
rxe
20.18 కెఎంపిఎల్
rxl
20.18 కెఎంపిఎల్
నైట్ & డే ఎడిషన్ ఎంటి
20 కెఎంపిఎల్
ఆర్ఎక్స్ఎల్ ఎఎంటి
19.83 కెఎంపిఎల్
rxt ఎంటి
20.18 కెఎంపిఎల్
rxt(o) ఎంటి
20.18 కెఎంపిఎల్
rxt ఎఎంటి
19.83 కెఎంపిఎల్
rxt(o) ఎంటి డ్యూయల్ టోన్
20.18 కెఎంపిఎల్
rxt(o) ఎఎంటి
19.83 కెఎంపిఎల్
rxt(o) ఎఎంటి డ్యూయల్ టోన్
19.83 కెఎంపిఎల్
rxz ఎంటి
20.18 కెఎంపిఎల్
rxz ఎంటి డ్యూయల్ టోన్
20.18 కెఎంపిఎల్
rxt(o) టర్బో ఎంటి
21.08 కెఎంపిఎల్
rxz ఎఎంటి
19.83 కెఎంపిఎల్
rxz ఎఎంటి డ్యూయల్ టోన్
19.83 కెఎంపిఎల్
rxt(o) టర్బో ఎంటి డ్యూయల్ టోన్
21.08 కెఎంపిఎల్
ఆర్ ఎక్స్ జడ్ టర్బో ఎంటి
21.08 కెఎంపిఎల్
ఆర్ఎక్స్జెడ్ టర్బో ఎంటి డ్యూయల్ టోన్
21.08 కెఎంపిఎల్
rxt (o) టర్బో సివిటి
17.63 కెఎంపిఎల్
rxt (o) టర్బో సివిటి డ్యూయల్ టోన్
17.63 కెఎంపిఎల్
rxz టర్బో సివిటి
17.63 కెఎంపిఎల్
ఆర్ఎక్స్జెడ్ టర్బో సివిటి డ్యూయల్ టోన్
17.63 కెఎంపిఎల్
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వేల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వేల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వేల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వేల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందియుగాల నుండి ఇది నా సహచరుడు |
సిటీ | ఆన్-రోడ్ ధరలు |
---|---|
ముంబై | Rs. 7.04 - 13.28 లక్షలు |
బెంగళూరు | Rs. 7.27 - 13.98 లక్షలు |
ఢిల్లీ | Rs. 6.71 - 13.12 లక్షలు |
పూణె | Rs. 7.05 - 13.29 లక్షలు |
నవీ ముంబై | Rs. 7.04 - 13.28 లక్షలు |
హైదరాబాద్ | Rs. 7.22 - 13.82 లక్షలు |
అహ్మదాబాద్ | Rs. 6.88 - 12.84 లక్షలు |
చెన్నై | Rs. 7.16 - 13.93 లక్షలు |
కోల్కతా | Rs. 6.99 - 13.07 లక్షలు |