ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 5,99,900 |
వ్యక్తిగతం రిజిస్ట్రేషన్ (15 సంవత్సరాలు) | Rs. 64,990 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 29,447 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
వివరణాత్మక బ్రేకప్ ధరను చూపు | |
ఆన్ రోడ్ ధర సౌత్ 24 పరగణాస్ | Rs. 6,96,337 |
ఆప్షనల్ ప్యాకేజీలు
అందుబాటులో ఉన్న అదనపు ప్యాకేజీలు
రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు
ఎఫెక్టివ్ ఆన్-రోడ్ ధర
Rs. 6.96 లక్షలువేరియంట్లు | సౌత్ 24 పరగణాస్ లో ధరలు | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 6.96 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 7.52 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 7.64 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.7 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 8.26 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 8.82 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.7 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 9.07 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 9.29 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 9.67 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.7 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 9.85 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.7 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.11 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.29 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.51 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.61 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.68 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.7 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.69 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.79 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.86 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.7 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.08 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.7 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.26 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.7 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.29 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 17.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.52 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.80 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 12.02 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 17.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 12.03 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 12.20 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 17.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 12.21 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 12.94 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 17.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 13.12 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 17.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 13.35 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 17.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 13.53 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 17.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి |
నెలకు నడిపిన కి.మీ
నిసాన్ మాగ్నైట్ పై మీ నెలవారీ ఫ్యూయల్ ధర:
Rs. 2,641
ఫ్యూయల్ టైప్ | ట్రాన్స్మిషన్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ |
---|---|---|
పెట్రోల్ (999 cc) | ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి) | 19.7 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (999 cc) | మాన్యువల్ | 19.6 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (999 cc) | ఆటోమేటిక్ (సివిటి) | 17.9 కెఎంపిఎల్ |
మీరు బడ్జెట్ కారు కోసం చూస్తున్నారా? ₹ 7 లక్షల లోపు మా టాప్ కార్ల లిస్టును చెక్ చేయండి.
సిటీ | ఆన్-రోడ్ ధరలు |
---|---|
హల్దియా | Rs. 6.96 లక్షలు - 13.53 లక్షలు |
డైమండ్ హార్బర్ | Rs. 6.96 లక్షలు - 13.53 లక్షలు |
తమ్లుక్ | Rs. 6.96 లక్షలు - 13.53 లక్షలు |
కోల్కతా | Rs. 6.83 లక్షలు - 13.19 లక్షలు |
హౌరా | Rs. 6.83 లక్షలు - 13.19 లక్షలు |
ఖరగ్ పూర్ | Rs. 6.96 లక్షలు - 13.53 లక్షలు |
మిడ్నాపూర్ | Rs. 6.96 లక్షలు - 13.53 లక్షలు |
పశ్చిమ మేదినిపూర్ | Rs. 6.96 లక్షలు - 13.53 లక్షలు |
హుగ్లీ | Rs. 6.83 లక్షలు - 13.19 లక్షలు |
సిటీ | ఆన్-రోడ్ ధరలు |
---|---|
లక్నో | Rs. 6.84 లక్షలు - 13.53 లక్షలు |
హైదరాబాద్ | Rs. 7.40 లక్షలు - 14.61 లక్షలు |
చెన్నై | Rs. 7.23 లక్షలు - 14.53 లక్షలు |
ఢిల్లీ | Rs. 6.79 లక్షలు - 13.77 లక్షలు |
జైపూర్ | Rs. 7.11 లక్షలు - 13.63 లక్షలు |
బెంగళూరు | Rs. 7.22 లక్షలు - 14.41 లక్షలు |
పూణె | Rs. 7.18 లక్షలు - 13.96 లక్షలు |
అహ్మదాబాద్ | Rs. 6.65 లక్షలు - 12.92 లక్షలు |