ఆప్షనల్ ప్యాకేజీలు
అందుబాటులో ఉన్న అదనపు ప్యాకేజీలు
రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు
ఎఫెక్టివ్ ఆన్-రోడ్ ధర
Rs. 6.78 లక్షలువేరియంట్లు | పాకుర్ లో ధరలు | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 6.78 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 7.33 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 7.44 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.7 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 8.04 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 8.59 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.7 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 8.84 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 9.04 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 9.42 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.7 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 9.59 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.7 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 9.85 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.03 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.24 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.33 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.40 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.7 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.41 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.51 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.58 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.7 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.79 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.7 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.96 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.7 కెఎంపిఎల్, 71 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.00 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 17.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.22 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.50 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.71 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 17.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.72 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.89 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 17.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.90 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 12.60 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 17.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 12.78 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 17.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 13.00 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 17.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 13.18 లక్షలు | 999 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 17.9 కెఎంపిఎల్, 99 bhp | ఆఫర్లను పొందండి |
నెలకు నడిపిన కి.మీ
నిసాన్ మాగ్నైట్ పై మీ నెలవారీ ఫ్యూయల్ ధర:
Rs. 2,641
పాకుర్ లో మరియు చుట్టుపక్కల మాగ్నైట్ రివ్యూలను చదవండి
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వందల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వేల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వందల కిలోమీటర్లు |
ఫ్యూయల్ టైప్ | ట్రాన్స్మిషన్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ |
---|---|---|
పెట్రోల్ (999 cc) | ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి) | 19.7 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (999 cc) | మాన్యువల్ | 19.6 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (999 cc) | ఆటోమేటిక్ (సివిటి) | 17.9 కెఎంపిఎల్ |
మీరు బడ్జెట్ కారు కోసం చూస్తున్నారా? ₹ 7 లక్షల లోపు మా టాప్ కార్ల లిస్టును చెక్ చేయండి.
సిటీ | ఆన్-రోడ్ ధరలు |
---|---|
గోడా | Rs. 6.78 లక్షలు - 13.18 లక్షలు |
దమ్కా | Rs. 6.78 లక్షలు - 13.18 లక్షలు |
దేవఘర్ | Rs. 6.78 లక్షలు - 13.18 లక్షలు |
జామ్తారా | Rs. 6.78 లక్షలు - 13.18 లక్షలు |
గిరిడి | Rs. 6.78 లక్షలు - 13.18 లక్షలు |
ధన్బాద్ | Rs. 6.78 లక్షలు - 13.18 లక్షలు |
బొకారో స్టీల్ సిటీ | Rs. 6.78 లక్షలు - 13.18 లక్షలు |
హజారీబాగ్ | Rs. 6.78 లక్షలు - 13.18 లక్షలు |
జంషెడ్పూర్ | Rs. 6.78 లక్షలు - 13.18 లక్షలు |
సిటీ | ఆన్-రోడ్ ధరలు |
---|---|
కోల్కతా | Rs. 6.97 లక్షలు - 13.54 లక్షలు |
లక్నో | Rs. 6.84 లక్షలు - 13.53 లక్షలు |
ఢిల్లీ | Rs. 6.79 లక్షలు - 13.77 లక్షలు |
జైపూర్ | Rs. 7.11 లక్షలు - 13.63 లక్షలు |
హైదరాబాద్ | Rs. 7.40 లక్షలు - 14.61 లక్షలు |
చెన్నై | Rs. 7.23 లక్షలు - 14.53 లక్షలు |
అహ్మదాబాద్ | Rs. 6.65 లక్షలు - 12.92 లక్షలు |
పూణె | Rs. 7.04 లక్షలు - 13.80 లక్షలు |
ముంబై | Rs. 7.04 లక్షలు - 13.80 లక్షలు |