ఆప్షనల్ ప్యాకేజీలు
అందుబాటులో ఉన్న అదనపు ప్యాకేజీలు
రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు
ఎఫెక్టివ్ ఆన్-రోడ్ ధర
Rs. 21.28 లక్షలువేరియంట్లు | తెభుర్ని లో ధరలు | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 21.28 లక్షలు | 1956 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 168 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 21.28 లక్షలు | 1956 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 168 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 21.87 లక్షలు | 1451 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 141 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 23.32 లక్షలు | 1451 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 141 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 24.61 లక్షలు | 1956 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 168 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 24.94 లక్షలు | 1451 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 141 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 24.94 లక్షలు | 1451 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 141 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 25.18 లక్షలు | 1451 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 141 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 25.18 లక్షలు | 1451 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 141 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 25.24 లక్షలు | 1956 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 168 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 26.30 లక్షలు | 1956 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 168 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 26.52 లక్షలు | 1451 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 141 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 26.52 లక్షలు | 1451 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 141 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 26.55 లక్షలు | 1451 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 141 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 26.76 లక్షలు | 1451 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 141 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 26.76 లక్షలు | 1451 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 141 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 26.76 లక్షలు | 1451 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 141 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 26.90 లక్షలు | 1451 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 141 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 27.69 లక్షలు | 1451 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 141 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 27.69 లక్షలు | 1451 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 141 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 27.85 లక్షలు | 1956 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 168 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 27.86 లక్షలు | 1956 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 168 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 27.92 లక్షలు | 1451 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 141 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 27.92 లక్షలు | 1451 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), 141 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 28.07 లక్షలు | 1956 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 168 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 28.10 లక్షలు | 1956 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 168 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 28.16 లక్షలు | 1956 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 168 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 28.17 లక్షలు | 1956 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 168 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 28.31 లక్షలు | 1956 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 168 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 28.41 లక్షలు | 1956 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 168 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 28.56 లక్షలు | 1956 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 168 bhp | ఆఫర్లను పొందండి |
తెభుర్ని లో మరియు చుట్టుపక్కల హెక్టర్ ప్లస్ రివ్యూలను చదవండి
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొనుగోలు చేయలేదు | వరకు నడిచిందిఒకసారి చిన్న డ్రైవ్ చేశాను |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు ఉపయోగించబడిన | వరకు నడిచిందికొన్ని వేల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వందల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వేల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొనుగోలు చేయలేదు | వరకు నడిచిందిఒకసారి చిన్న డ్రైవ్ చేశాను |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వందల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వేల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వేల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వేల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొనుగోలు చేయలేదు | వరకు నడిచిందికొన్ని వందల కిలోమీటర్లు |
మీరు బడ్జెట్ కారు కోసం చూస్తున్నారా? ₹ 30 లక్షల లోపు మా టాప్ కార్ల లిస్టును చెక్ చేయండి.
సిటీ | ఆన్ రోడ్ ధర |
---|---|
ఇందాపూర్ | Rs. 21.28 - 28.56 లక్షలు |
బారామతి | Rs. 21.28 - 28.56 లక్షలు |
షోలాపూర్ | Rs. 21.28 - 28.56 లక్షలు |
ఉస్మానాబాద్ | Rs. 21.28 - 28.56 లక్షలు |
బీడ్ | Rs. 21.28 - 28.56 లక్షలు |
అహ్మద్నగర్ | Rs. 21.28 - 28.56 లక్షలు |
సస్వాద్ | Rs. 21.28 - 28.56 లక్షలు |
సతారా | Rs. 21.19 - 28.44 లక్షలు |
కరద్ | Rs. 21.28 - 28.56 లక్షలు |
సిటీ | ఆన్ రోడ్ ధర |
---|---|
పూణె | Rs. 21.30 - 28.58 లక్షలు |
ముంబై | Rs. 21.23 - 28.52 లక్షలు |
హైదరాబాద్ | Rs. 21.51 - 29.21 లక్షలు |
బెంగళూరు | Rs. 22.11 - 29.58 లక్షలు |
అహ్మదాబాద్ | Rs. 19.66 - 26.28 లక్షలు |
చెన్నై | Rs. 22.01 - 29.77 లక్షలు |
జైపూర్ | Rs. 20.71 - 27.55 లక్షలు |
లక్నో | Rs. 20.01 - 26.61 లక్షలు |
ఢిల్లీ | Rs. 20.79 - 27.64 లక్షలు |