ఆప్షనల్ ప్యాకేజీలు
అందుబాటులో ఉన్న అదనపు ప్యాకేజీలు
రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు
ఎఫెక్టివ్ ఆన్-రోడ్ ధర
Rs. 53.30 లక్షలువేరియంట్లు | ముంబై లో ధరలు | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 47.06 లక్షలు | 1996 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 159 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 48.91 లక్షలు | 1996 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 159 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 48.91 లక్షలు | 1996 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 159 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 49.77 లక్షలు | 1996 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 159 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 49.77 లక్షలు | 1996 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 159 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 49.91 లక్షలు | 1996 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 159 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 49.91 లక్షలు | 1996 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 159 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 49.91 లక్షలు | 1996 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 159 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 52.30 లక్షలు | 1996 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 213 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 52.31 లక్షలు | 1996 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 213 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 53.16 లక్షలు | 1996 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 213 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 53.16 లక్షలు | 1996 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 213 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 53.30 లక్షలు | 1996 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 213 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 53.30 లక్షలు | 1996 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 213 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 53.30 లక్షలు | 1996 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 213 bhp | ఆఫర్లను పొందండి |
గ్లోస్టర్ కొనుగోలు చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ముంబై లోని కొన్ని షోరూమ్లు/డీలర్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి
సిటీ | ఆన్-రోడ్ ధరలు |
---|---|
నవీ ముంబై | Rs. 47.06 లక్షలు - 53.25 లక్షలు |
పన్వేల్ | Rs. 47.06 లక్షలు - 53.25 లక్షలు |
థానే | Rs. 47.06 లక్షలు - 53.25 లక్షలు |
వాద్ఖాల్ | Rs. 47.17 లక్షలు - 53.25 లక్షలు |
పెన్ | Rs. 47.17 లక్షలు - 53.25 లక్షలు |
డోంబివాలి | Rs. 47.06 లక్షలు - 53.25 లక్షలు |
బివాండి | Rs. 47.17 లక్షలు - 53.25 లక్షలు |
ఉల్లాస్ నగర్ | Rs. 47.17 లక్షలు - 53.25 లక్షలు |
కళ్యాణ్ | Rs. 47.06 లక్షలు - 53.25 లక్షలు |
సిటీ | ఆన్-రోడ్ ధరలు |
---|---|
పూణె | Rs. 47.04 లక్షలు - 53.30 లక్షలు |
అహ్మదాబాద్ | Rs. 43.45 లక్షలు - 49.08 లక్షలు |
హైదరాబాద్ | Rs. 48.33 లక్షలు - 54.60 లక్షలు |
బెంగళూరు | Rs. 48.39 లక్షలు - 54.71 లక్షలు |
జైపూర్ | Rs. 46.08 లక్షలు - 52.01 లక్షలు |
చెన్నై | Rs. 48.60 లక్షలు - 54.68 లక్షలు |
ఢిల్లీ | Rs. 45.47 లక్షలు - 52.11 లక్షలు |
లక్నో | Rs. 45.13 లక్షలు - 50.97 లక్షలు |