వేరియంట్లు | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ | వినియోగదారుడు రిపోర్ట్ చేసిన మైలేజ్ |
---|---|---|
ఎల్ఎక్స్ఐ1462 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 8.11 లక్షలు | 19.01 కెఎంపిఎల్ | 19 కెఎంపిఎల్ |
ఎల్డిఐ 1.3 డీజిల్1248 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 8.85 లక్షలు | 25.47 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
vxi1462 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 8.91 లక్షలు | 19.01 కెఎంపిఎల్ | 17 కెఎంపిఎల్ |
vxi సిఎన్జి [2019-2020]1462 cc, సిఎన్జి, మాన్యువల్, Rs. 8.95 లక్షలు | 26.2 కిమీ/కిలో | అందుబాటులో లేదు |
విడిఐ 1.3 డీజిల్1248 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 9.57 లక్షలు | 25.47 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
zxi1462 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 9.64 లక్షలు | 19.01 కెఎంపిఎల్ | 18 కెఎంపిఎల్ |
విఎక్స్ఐ సిఎన్జి1462 cc, సిఎన్జి, మాన్యువల్, Rs. 9.86 లక్షలు | 26.2 కిమీ/కిలో | 22 కిమీ/కిలో |
విడిఐ 1.5 డీజిల్1498 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 9.87 లక్షలు | 24.2 కెఎంపిఎల్ | 23 కెఎంపిఎల్ |
విఎక్స్ఐ ఆటోమేటిక్1462 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), Rs. 10.11 లక్షలు | 17.99 కెఎంపిఎల్ | 18.15 కెఎంపిఎల్ |
zxi ప్లస్1462 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 10.12 లక్షలు | 19.01 కెఎంపిఎల్ | 17.37 కెఎంపిఎల్ |
zdi 1.3 డీజిల్1248 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 10.40 లక్షలు | 25.47 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
zdi 1.5 డీజిల్1498 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 10.70 లక్షలు | 24.2 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
zxi ఆటోమేటిక్1462 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), Rs. 10.84 లక్షలు | 17.99 కెఎంపిఎల్ | 18 కెఎంపిఎల్ |
zdi ప్లస్ 1.3 డీజిల్1248 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 10.91 లక్షలు | 25.47 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
zdi ప్లస్ 1.5 డీజిల్1498 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 11.21 లక్షలు | 24.2 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
మీ వేరియంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి
ఎల్ఎక్స్ఐ
19.01 కెఎంపిఎల్
ఎల్డిఐ 1.3 డీజిల్
25.47 కెఎంపిఎల్
vxi
19.01 కెఎంపిఎల్
vxi సిఎన్జి [2019-2020]
26.2 కిమీ/కిలో
విడిఐ 1.3 డీజిల్
25.47 కెఎంపిఎల్
zxi
19.01 కెఎంపిఎల్
విఎక్స్ఐ సిఎన్జి
26.2 కిమీ/కిలో
విడిఐ 1.5 డీజిల్
24.2 కెఎంపిఎల్
విఎక్స్ఐ ఆటోమేటిక్
17.99 కెఎంపిఎల్
zxi ప్లస్
19.01 కెఎంపిఎల్
zdi 1.3 డీజిల్
25.47 కెఎంపిఎల్
zdi 1.5 డీజిల్
24.2 కెఎంపిఎల్
zxi ఆటోమేటిక్
17.99 కెఎంపిఎల్
zdi ప్లస్ 1.3 డీజిల్
25.47 కెఎంపిఎల్
zdi ప్లస్ 1.5 డీజిల్
24.2 కెఎంపిఎల్