ఆప్షనల్ ప్యాకేజీలు
అందుబాటులో ఉన్న అదనపు ప్యాకేజీలు
రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు
ఎఫెక్టివ్ ఆన్-రోడ్ ధర
Rs. 14.54 లక్షలువేరియంట్లు | వంతాలి లో ధరలు | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 14.54 లక్షలు | 1997 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 12.4 కెఎంపిఎల్, 160 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 15.91 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.2 కెఎంపిఎల్, 150 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 16.72 లక్షలు | 1997 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 12.4 కెఎంపిఎల్, 174 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 18.16 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.2 కెఎంపిఎల్, 150 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 18.39 లక్షలు | 1997 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 12.4 కెఎంపిఎల్, 160 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 19.27 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.2 కెఎంపిఎల్, 150 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 19.27 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.2 కెఎంపిఎల్, 150 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 19.82 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.2 కెఎంపిఎల్, 150 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 20.02 లక్షలు | 1997 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 12.4 కెఎంపిఎల్, 174 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 20.93 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.2 కెఎంపిఎల్, 150 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 21.26 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 150 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 21.49 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.2 కెఎంపిఎల్, 150 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 21.49 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.2 కెఎంపిఎల్, 150 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 22.19 లక్షలు | 1997 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 12.4 కెఎంపిఎల్, 174 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 23.15 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.2 కెఎంపిఎల్, 150 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 23.70 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 172 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 23.70 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 150 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 25.36 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 172 bhp | ఆఫర్లను పొందండి |
నెలకు నడిపిన కి.మీ
మహీంద్రా థార్ రాక్స్ పై మీ నెలవారీ ఫ్యూయల్ ధర:
Rs. 4,133
వంతాలి లో మరియు చుట్టుపక్కల థార్ రాక్స్ రివ్యూలను చదవండి
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొనుగోలు చేయలేదు | వరకు నడిచిందిదానిని డ్రైవ్ చేయలేదు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందిదానిని డ్రైవ్ చేయలేదు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వందల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వందల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొనుగోలు చేయలేదు | వరకు నడిచిందిదానిని డ్రైవ్ చేయలేదు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వందల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొనుగోలు చేయలేదు | వరకు నడిచిందిఒకసారి చిన్న డ్రైవ్ చేశాను |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొనుగోలు చేయలేదు | వరకు నడిచిందిదానిని డ్రైవ్ చేయలేదు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొనుగోలు చేయలేదు | వరకు నడిచిందియుగాల నుండి ఇది నా సహచరుడు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వందల కిలోమీటర్లు |
ఫ్యూయల్ టైప్ | ట్రాన్స్మిషన్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ |
---|---|---|
పెట్రోల్ (1997 cc) | మాన్యువల్ | 12.4 కెఎంపిఎల్ |
డీజిల్ (2184 cc) | మాన్యువల్ | 15.2 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (1997 cc) | ఆటోమేటిక్ (విసి) | 12.4 కెఎంపిఎల్ |
డీజిల్ (2184 cc) | ఆటోమేటిక్ (విసి) | 15.2 కెఎంపిఎల్ |
మీరు బడ్జెట్ కారు కోసం చూస్తున్నారా? ₹ 15 లక్షల లోపు మా టాప్ కార్ల లిస్టును చెక్ చేయండి.
సిటీ | ఆన్ రోడ్ ధర |
---|---|
రాజ్కోట్ | Rs. 14.84 - 25.36 లక్షలు |
జునాగఢ్ | Rs. 14.54 - 25.36 లక్షలు |
జామ్నగర్ | Rs. 14.54 - 25.36 లక్షలు |
అమ్రేలి | Rs. 14.54 - 25.36 లక్షలు |
మోర్భి | Rs. 14.54 - 25.36 లక్షలు |
బోటాడ్ | Rs. 14.54 - 25.36 లక్షలు |
పోర్బందర్ | Rs. 14.54 - 25.36 లక్షలు |
గాంధీధాం | Rs. 14.54 - 25.36 లక్షలు |
సురేంద్రనగర్ | Rs. 14.54 - 25.36 లక్షలు |
సిటీ | ఆన్ రోడ్ ధర |
---|---|
అహ్మదాబాద్ | Rs. 14.87 - 25.39 లక్షలు |
ముంబై | Rs. 15.63 - 27.48 లక్షలు |
పూణె | Rs. 15.63 - 27.48 లక్షలు |
జైపూర్ | Rs. 15.43 - 27.22 లక్షలు |
హైదరాబాద్ | Rs. 16.26 - 28.08 లక్షలు |
ఢిల్లీ | Rs. 15.26 - 26.67 లక్షలు |
లక్నో | Rs. 14.93 - 25.59 లక్షలు |
బెంగళూరు | Rs. 16.48 - 28.53 లక్షలు |
చెన్నై | Rs. 16.50 - 28.70 లక్షలు |