ఆప్షనల్ ప్యాకేజీలు
అందుబాటులో ఉన్న అదనపు ప్యాకేజీలు
రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు
ఎఫెక్టివ్ ఆన్-రోడ్ ధర
Rs. 14.93 లక్షలువేరియంట్లు | అయోధ్య లో ధరలు | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 14.93 లక్షలు | 1997 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 12.4 కెఎంపిఎల్, 160 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 16.05 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.2 కెఎంపిఎల్, 150 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 17.17 లక్షలు | 1997 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 12.4 కెఎంపిఎల్, 174 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 18.32 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.2 కెఎంపిఎల్, 150 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 18.88 లక్షలు | 1997 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 12.4 కెఎంపిఎల్, 160 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 19.44 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.2 కెఎంపిఎల్, 150 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 19.44 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.2 కెఎంపిఎల్, 150 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 20.00 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.2 కెఎంపిఎల్, 150 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 20.56 లక్షలు | 1997 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 12.4 కెఎంపిఎల్, 174 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 21.12 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.2 కెఎంపిఎల్, 150 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 21.45 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 150 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 21.68 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.2 కెఎంపిఎల్, 150 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 21.68 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.2 కెఎంపిఎల్, 150 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 22.79 లక్షలు | 1997 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 12.4 కెఎంపిఎల్, 174 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 23.35 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.2 కెఎంపిఎల్, 150 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 23.91 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 172 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 23.91 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 150 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 25.59 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 172 bhp | ఆఫర్లను పొందండి |
నెలకు నడిపిన కి.మీ
మహీంద్రా థార్ రాక్స్ పై మీ నెలవారీ ఫ్యూయల్ ధర:
Rs. 4,133
ఫ్యూయల్ టైప్ | ట్రాన్స్మిషన్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ |
---|---|---|
పెట్రోల్ (1997 cc) | మాన్యువల్ | 12.4 కెఎంపిఎల్ |
డీజిల్ (2184 cc) | మాన్యువల్ | 15.2 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (1997 cc) | ఆటోమేటిక్ (విసి) | 12.4 కెఎంపిఎల్ |
డీజిల్ (2184 cc) | ఆటోమేటిక్ (విసి) | 15.2 కెఎంపిఎల్ |
మీరు బడ్జెట్ కారు కోసం చూస్తున్నారా? ₹ 15 లక్షల లోపు మా టాప్ కార్ల లిస్టును చెక్ చేయండి.
సిటీ | ఆన్ రోడ్ ధర |
---|---|
ఫైజాబాద్ | Rs. 14.93 - 25.59 లక్షలు |
గోండా | Rs. 14.93 - 25.59 లక్షలు |
బస్తీ | Rs. 14.93 - 25.59 లక్షలు |
అంబేద్కర్నగర్ | Rs. 14.93 - 25.59 లక్షలు |
సుల్తాన్పూర్ | Rs. 14.93 - 25.59 లక్షలు |
బలరాంపూర్ | Rs. 14.93 - 25.59 లక్షలు |
ఖలీలాబాద్ | Rs. 14.93 - 25.59 లక్షలు |
ప్రతాప్గఢ్ (ఉత్తర ప్రదేశ్) | Rs. 14.93 - 25.59 లక్షలు |
బారాబంకి | Rs. 14.93 - 25.59 లక్షలు |
సిటీ | ఆన్ రోడ్ ధర |
---|---|
లక్నో | Rs. 14.93 - 25.59 లక్షలు |
ఢిల్లీ | Rs. 15.26 - 26.67 లక్షలు |
జైపూర్ | Rs. 15.43 - 27.22 లక్షలు |
కోల్కతా | Rs. 14.97 - 26.03 లక్షలు |
అహ్మదాబాద్ | Rs. 14.87 - 25.39 లక్షలు |
హైదరాబాద్ | Rs. 16.26 - 28.08 లక్షలు |
పూణె | Rs. 15.63 - 27.48 లక్షలు |
ముంబై | Rs. 15.63 - 27.48 లక్షలు |
చెన్నై | Rs. 16.50 - 28.70 లక్షలు |