वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 18.23 लाखवेरीएंट्स | टोंक में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 16.31 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.88 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.05 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.63 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.23 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.80 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.02 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.60 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.02 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.14 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.18 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.95 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.48 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.69 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.90 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.06 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.08 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.11 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.86 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.98 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.81 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.03 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.31 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.77 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.91 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.31 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.40 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.66 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.87 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.62 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.89 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.28 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.41 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 29.11 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
| |
---|---|
स्कॉर्पियो एन Z2 पेट्रोल एमटी 7 सीटर | 3-14 महीने |
स्कॉर्पियो एन Z2 पेट्रोल एमटी 7 सीटर (ईएसपी) | 3-14 महीने |
स्कॉर्पियो एन z2 डीज़ल एमटी 7 सीटर | 3-14 महीने |
स्कॉर्पियो एन Z2 डीज़ल एमटी 7 सीटर (ईएसपी) | 3-14 महीने |
स्कॉर्पियो एन z4 पेट्रोल एमटी 7 सीटर | 3-14 महीने |
स्कॉर्पियो एन Z4 पेट्रोल एमटी 7 सीटर (ईएसपी) | 3-14 महीने |
स्कॉर्पियो एन z4 डीज़ल एमटी 2डब्ल्यूडी 7 सीटर | 3-14 महीने |
स्कॉर्पियो एन z4 डीज़ल एमटी 2डब्ल्यूडी 7 सीटर (ईएसपी) | 3-14 महीने |
स्कॉर्पियो एन z4 पेट्रोल 7 सीटर | 3-14 महीने |
स्कॉर्पियो एन z6 डीज़ल एमटी 2डब्ल्यूडी 7 सीटर | 3-14 महीने |
स्कॉर्पियो एन z4 डीज़ल 2डब्ल्यूडी 7 सीटर | 3-14 महीने |
स्कॉर्पियो एन z4 डीज़ल एमटी 4डब्ल्यूडी 7 सीटर | 3-14 महीने |
स्कॉर्पियो एन z4 डीज़ल एमटी 4डब्ल्यूडी 7 सीटर (ईएसपी) | 3-14 महीने |
स्कॉर्पियो एन z6 डीज़ल एटी 2डब्ल्यूडी 7 सीटर | 3-14 महीने |
सर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
10,000 किमी | Rs. 3,788 |
20,000 किमी | Rs. 920 |
30,000 किमी | Rs. 7,413 |
40,000 किमी | Rs. 5,109 |
50,000 किमी | Rs. 8,620 |
टोंक के क़रीब का स्कॉर्पियो एन का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 20 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।