ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 13,85,200 |
వ్యక్తిగతం రిజిస్ట్రేషన్ | Rs. 1,18,816 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 83,363 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 15,852 |
ఆఫర్లు | ఆఫర్లను సెలెక్ట్ చేసుకోండి |
వివరణాత్మక బ్రేకప్ ధరను చూపు | |
ఆన్ రోడ్ ధర కోస్లీ | Rs. 16,03,231 |
ఆప్షనల్ ప్యాకేజీలు
అందుబాటులో ఉన్న అదనపు ప్యాకేజీలు
అందుబాటులో ఉన్న అన్ని ఆఫర్లు
ఆఫర్లను సెలెక్ట్ చేసుకోండి
రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు
ఎఫెక్టివ్ ఆన్-రోడ్ ధర
Rs. 16.03 లక్షలువేరియంట్లు | కోస్లీ లో ధరలు | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 16.03 లక్షలు | 1997 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 200 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 16.48 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 130 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 16.60 లక్షలు | 1997 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 200 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 17.04 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 130 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 17.92 లక్షలు | 1997 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 200 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 18.38 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 130 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 18.48 లక్షలు | 1997 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 200 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 18.94 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 130 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 19.46 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 172 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 19.68 లక్షలు | 1997 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 200 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 19.84 లక్షలు | 1997 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 200 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 20.24 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 172 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 20.76 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 172 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 20.96 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 172 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 21.32 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 172 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 21.36 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 172 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 21.53 లక్షలు | 1997 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 200 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 21.70 లక్షలు | 1997 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 200 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 22.09 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 172 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 22.21 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 172 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 23.81 లక్షలు | 1997 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 200 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 24.03 లక్షలు | 1997 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 200 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 24.31 లక్షలు | 1997 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 200 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 24.36 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 172 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 24.49 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 172 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 24.88 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 172 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 24.97 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 172 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 25.66 లక్షలు | 1997 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 200 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 25.87 లక్షలు | 1997 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 200 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 26.17 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 172 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 26.44 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 172 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 26.82 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 172 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 26.95 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 172 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 28.61 లక్షలు | 2184 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 172 bhp | ఆఫర్లను పొందండి |
సర్వీస్ ఇంటర్వల్ | సర్వీస్ ఖర్చు |
---|---|
10,000 కి.మీ. | Rs. 3,788 |
20,000 కి.మీ. | Rs. 920 |
30,000 కి.మీ. | Rs. 7,413 |
40,000 కి.మీ. | Rs. 5,109 |
50,000 కి.మీ. | Rs. 8,620 |
మీరు బడ్జెట్ కారు కోసం చూస్తున్నారా? ₹ 20 లక్షల లోపు మా టాప్ కార్ల లిస్టును చెక్ చేయండి.
సిటీ | ఆన్-రోడ్ ధరలు |
---|---|
రెవారి | Rs. 16.03 లక్షలు - 28.61 లక్షలు |
జజ్జర్ | Rs. 16.03 లక్షలు - 28.61 లక్షలు |
చర్కీ దాద్రి | Rs. 16.03 లక్షలు - 28.61 లక్షలు |
మానేసర్ | Rs. 16.03 లక్షలు - 28.61 లక్షలు |
గుర్గావ్ | Rs. 15.89 లక్షలు - 28.36 లక్షలు |
బహదూర్ గర్ | Rs. 16.03 లక్షలు - 28.61 లక్షలు |
రోహ్తక్ | Rs. 16.03 లక్షలు - 28.61 లక్షలు |
నార్నాల్ | Rs. 16.03 లక్షలు - 28.61 లక్షలు |
బివానీ | Rs. 16.03 లక్షలు - 28.61 లక్షలు |
సిటీ | ఆన్-రోడ్ ధరలు |
---|---|
ఢిల్లీ | Rs. 16.36 లక్షలు - 29.29 లక్షలు |
జైపూర్ | Rs. 16.38 లక్షలు - 29.39 లక్షలు |
లక్నో | Rs. 16.09 లక్షలు - 28.25 లక్షలు |
అహ్మదాబాద్ | Rs. 15.82 లక్షలు - 27.84 లక్షలు |
ముంబై | Rs. 16.64 లక్షలు - 29.84 లక్షలు |
పూణె | Rs. 16.53 లక్షలు - 29.77 లక్షలు |
హైదరాబాద్ | Rs. 17.38 లక్షలు - 30.77 లక్షలు |
కోల్కతా | Rs. 16.20 లక్షలు - 28.64 లక్షలు |
బెంగళూరు | Rs. 17.30 లక్షలు - 30.61 లక్షలు |