వేరియంట్లు | చివరిగా రికార్డు చేయబడిన ధర | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 5.28 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 5.74 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 5.79 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 5.85 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 6.18 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 6.25 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.143 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 6.40 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.149999618530273 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 6.43 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 6.46 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.149999618530273 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 6.49 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 6.55 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 6.71 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 6.76 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 6.83 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 6.87 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.149999618530273 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 6.94 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.149999618530273 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 7.08 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 7.15 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 7.17 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 7.25 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 7.41 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31999969482422 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 7.48 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31999969482422 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 7.49 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 7.50 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 7.56 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 7.57 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 7.64 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 7.89 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31999969482422 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 7.97 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31999969482422 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 8.12 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 8.19 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 8.54 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 8.61 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 8.69 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp |
ఫ్యూయల్ టైప్ | ట్రాన్స్మిషన్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ |
---|---|---|
డీజిల్ (1198 cc) | మాన్యువల్ | 25.31 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (1198 cc) | మాన్యువల్ | 18.14 కెఎంపిఎల్ |
మీరు బడ్జెట్ కారు కోసం చూస్తున్నారా? ₹ 6 లక్షల లోపు మా టాప్ కార్ల లిస్టును చెక్ చేయండి.