వేరియంట్లు | చివరిగా రికార్డు చేయబడిన ధర | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 5.17 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 5.61 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 5.73 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 5.80 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 5.97 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 6.04 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.143 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 6.31 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 6.44 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 6.49 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 6.53 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.149999618530273 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 6.55 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 6.60 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.149999618530273 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 6.68 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 6.70 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 6.75 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 6.77 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 6.78 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.149999618530273 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 6.85 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.149999618530273 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 6.95 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 7.02 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 7.08 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 7.14 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 7.23 లక్షలు | 1198 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.14 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | |||
Rs. 7.44 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 7.51 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 7.57 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31999969482422 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 7.64 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31999969482422 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 7.69 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 7.76 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 7.83 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31999969482422 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 7.90 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31999969482422 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 8.10 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 8.17 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp | |||
Rs. 8.25 లక్షలు | 1198 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 25.31 కెఎంపిఎల్, 77 bhp |
ఫ్యూయల్ టైప్ | ట్రాన్స్మిషన్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ |
---|---|---|
డీజిల్ (1198 cc) | మాన్యువల్ | 25.31 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (1198 cc) | మాన్యువల్ | 18.14 కెఎంపిఎల్ |
మీరు బడ్జెట్ కారు కోసం చూస్తున్నారా? ₹ 6 లక్షల లోపు మా టాప్ కార్ల లిస్టును చెక్ చేయండి.