ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 9,70,800 |
వ్యక్తిగతం రిజిస్ట్రేషన్ | Rs. 1,31,004 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 47,365 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 1,900 |
ఆప్షనల్ ప్యాకేజీలు | జత చేయండి |
ఆఫర్లు | ఆఫర్లను సెలెక్ట్ చేసుకోండి |
వివరణాత్మక బ్రేకప్ ధరను చూపు | |
ఆన్ రోడ్ ధర చెన్నై | Rs. 11,51,069 |
ఆప్షనల్ ప్యాకేజీలు
అందుబాటులో ఉన్న అదనపు ప్యాకేజీలు
అందుబాటులో ఉన్న అన్ని ఆఫర్లు
ఆఫర్లను సెలెక్ట్ చేసుకోండి
రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు
ఎఫెక్టివ్ ఆన్-రోడ్ ధర
Rs. 11.51 లక్షలువేరియంట్లు | చెన్నై లో ధరలు | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 7.35 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 7.76 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 8.95 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 9.12 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 9.40 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 9.79 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.2 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 9.80 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 9.97 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.03 లక్షలు | 1197 cc, సిఎన్జి, మాన్యువల్, 27.1 కిమీ/కిలో, 68 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.07 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.10 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.2 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.11 లక్షలు | 1197 cc, సిఎన్జి, మాన్యువల్, 27.1 కిమీ/కిలో, 68 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.25 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.54 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.57 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.2 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.75 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.2 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.87 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.2 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.88 లక్షలు | 1197 cc, సిఎన్జి, మాన్యువల్, 27.1 కిమీ/కిలో, 68 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.96 లక్షలు | 1197 cc, సిఎన్జి, మాన్యువల్, 27.1 కిమీ/కిలో, 68 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.04 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.2 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.13 లక్షలు | 1197 cc, సిఎన్జి, మాన్యువల్, 27.1 కిమీ/కిలో, 68 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.32 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.2 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.34 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.51 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.51 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.69 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 19.4 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.85 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.2 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 12.63 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.2 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 12.79 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.2 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 12.97 లక్షలు | 1197 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి), 19.2 కెఎంపిఎల్, 82 bhp | ఆఫర్లను పొందండి |
సర్వీస్ ఇంటర్వల్ | సర్వీస్ ఖర్చు |
---|---|
10,000 కి.మీ. లేదా 1 సంవత్సరం | Rs. 1,601 |
20,000 కి.మీ. లేదా 2 సంవత్సరాలు | Rs. 1,601 |
30,000 కి.మీ. లేదా 3 సంవత్సరాలు | Rs. 4,655 |
40,000 కి.మీ. లేదా 4 సంవత్సరాలు | Rs. 4,433 |
50,000 కి.మీ. లేదా 5 సంవత్సరాలు | Rs. 4,433 |
చెన్నై లో మరియు చుట్టుపక్కల ఎక్స్టర్ రివ్యూలను చదవండి
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొనుగోలు చేయలేదు | వరకు నడిచిందియుగాల నుండి ఇది నా సహచరుడు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వేల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వేల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందిఒకసారి చిన్న డ్రైవ్ చేశాను |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వేల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వందల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందికొన్ని వేల కిలోమీటర్లు |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొనుగోలు చేయలేదు | వరకు నడిచిందిఒకసారి చిన్న డ్రైవ్ చేశాను |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు కొత్త | వరకు నడిచిందిఒకసారి చిన్న డ్రైవ్ చేశాను |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
కొనుగోలు ఉపయోగించబడిన | వరకు నడిచిందిఒకసారి చిన్న డ్రైవ్ చేశాను |
ఎక్స్టర్ కొనుగోలు చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారా? చెన్నై లోని కొన్ని షోరూమ్లు/డీలర్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి
ఫ్యూయల్ టైప్ | ట్రాన్స్మిషన్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ |
---|---|---|
సిఎన్జి (1197 cc) | మాన్యువల్ | 27.1 కిమీ/కిలో |
పెట్రోల్ (1197 cc) | మాన్యువల్ | 19.4 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (1197 cc) | ఆటోమేటిక్ (ఎఎంటి) | 19.2 కెఎంపిఎల్ |
మీరు బడ్జెట్ కారు కోసం చూస్తున్నారా? ₹ 15 లక్షల లోపు మా టాప్ కార్ల లిస్టును చెక్ చేయండి.
సిటీ | ఆన్-రోడ్ ధరలు |
---|---|
వేలచేరి | Rs. 7.37 లక్షలు - 13.04 లక్షలు |
ఎర్రకొండలు | Rs. 7.37 లక్షలు - 13.04 లక్షలు |
అవాడి | Rs. 7.37 లక్షలు - 13.04 లక్షలు |
కుండ్రత్తూరు | Rs. 7.37 లక్షలు - 13.04 లక్షలు |
తిరువళ్లూరు | Rs. 7.37 లక్షలు - 13.04 లక్షలు |
చెంగల్పట్టు | Rs. 7.37 లక్షలు - 13.04 లక్షలు |
వెల్లూరు | Rs. 7.37 లక్షలు - 13.04 లక్షలు |
విల్లుపురం | Rs. 7.37 లక్షలు - 13.04 లక్షలు |
కడలూరు | Rs. 7.37 లక్షలు - 13.04 లక్షలు |
సిటీ | ఆన్-రోడ్ ధరలు |
---|---|
బెంగళూరు | Rs. 7.51 లక్షలు - 12.97 లక్షలు |
హైదరాబాద్ | Rs. 7.45 లక్షలు - 12.92 లక్షలు |
పూణె | Rs. 7.32 లక్షలు - 12.43 లక్షలు |
ముంబై | Rs. 7.21 లక్షలు - 12.34 లక్షలు |
కోల్కతా | Rs. 7.21 లక్షలు - 12.20 లక్షలు |
అహ్మదాబాద్ | Rs. 7.03 లక్షలు - 11.93 లక్షలు |
లక్నో | Rs. 7.12 లక్షలు - 12.27 లక్షలు |
జైపూర్ | Rs. 7.43 లక్షలు - 12.33 లక్షలు |