ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 16,82,300 |
వ్యక్తిగతం రిజిస్ట్రేషన్ (15 సంవత్సరాలు) | Rs. 1,80,230 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 74,201 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 18,823 |
వివరణాత్మక బ్రేకప్ ధరను చూపు | |
ఆన్ రోడ్ ధర సౌత్ 24 పరగణాస్ | Rs. 19,55,554 |
ఆప్షనల్ ప్యాకేజీలు
అందుబాటులో ఉన్న అదనపు ప్యాకేజీలు
రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు
ఎఫెక్టివ్ ఆన్-రోడ్ ధర
Rs. 19.56 లక్షలువేరియంట్లు | సౌత్ 24 పరగణాస్ లో ధరలు | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 19.56 లక్షలు | 1482 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 158 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 19.61 లక్షలు | 1482 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 158 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 19.73 లక్షలు | 1482 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 158 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 21.27 లక్షలు | 1482 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (డిసిటి), 158 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 21.33 లక్షలు | 1482 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (డిసిటి), 158 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 21.45 లక్షలు | 1482 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (డిసిటి), 158 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 22.44 లక్షలు | 1482 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 158 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 22.50 లక్షలు | 1482 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 158 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 22.61 లక్షలు | 1482 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 158 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 23.54 లక్షలు | 1482 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (డిసిటి), 158 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 23.60 లక్షలు | 1482 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (డిసిటి), 158 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 23.71 లక్షలు | 1482 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (డిసిటి), 158 bhp | ఆఫర్లను పొందండి |
మీరు బడ్జెట్ కారు కోసం చూస్తున్నారా? ₹ 20 లక్షల లోపు మా టాప్ కార్ల లిస్టును చెక్ చేయండి.
సిటీ | ఆన్ రోడ్ ధర |
---|---|
హల్దియా | Rs. 19.56 - 23.71 లక్షలు |
డైమండ్ హార్బర్ | Rs. 19.56 - 23.71 లక్షలు |
తమ్లుక్ | Rs. 19.56 - 23.71 లక్షలు |
కోల్కతా | Rs. 19.55 - 23.72 లక్షలు |
హౌరా | Rs. 19.55 - 23.72 లక్షలు |
ఖరగ్ పూర్ | Rs. 19.56 - 23.71 లక్షలు |
మిడ్నాపూర్ | Rs. 19.56 - 23.71 లక్షలు |
పశ్చిమ మేదినిపూర్ | Rs. 19.56 - 23.71 లక్షలు |
హుగ్లీ | Rs. 19.55 - 23.72 లక్షలు |
సిటీ | ఆన్ రోడ్ ధర |
---|---|
లక్నో | Rs. 19.53 - 23.70 లక్షలు |
హైదరాబాద్ | Rs. 20.72 - 25.35 లక్షలు |
చెన్నై | Rs. 20.94 - 25.81 లక్షలు |
ఢిల్లీ | Rs. 19.45 - 23.58 లక్షలు |
జైపూర్ | Rs. 19.86 - 24.09 లక్షలు |
బెంగళూరు | Rs. 20.99 - 25.70 లక్షలు |
పూణె | Rs. 20.03 - 24.51 లక్షలు |
అహ్మదాబాద్ | Rs. 18.97 - 22.98 లక్షలు |