వేరియంట్లు | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ | వినియోగదారుడు రిపోర్ట్ చేసిన మైలేజ్ |
---|---|---|
ఈ 1.2 పెట్రోల్1197 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 6.99 లక్షలు | 17.52 కెఎంపిఎల్ | 18 కెఎంపిఎల్ |
ఈ 1.5 పెట్రోల్ [2020-2022]1497 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 10.27 లక్షలు | 17 కెఎంపిఎల్ | 17 కెఎంపిఎల్ |
ఈ 1.5 పెట్రోల్1497 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 10.64 లక్షలు | 17 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఈ 1.5 డీజిల్ [2020-2022]1493 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 10.74 లక్షలు | 21 కెఎంపిఎల్ | 19 కెఎంపిఎల్ |
ఈఎక్స్ 1.5 పెట్రోల్ [2020-2022]1497 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 11.20 లక్షలు | 17 కెఎంపిఎల్ | 16 కెఎంపిఎల్ |
ఈ 1.5 డీజిల్1493 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 11.44 లక్షలు | 21 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఈఎక్స్ 1.5 పెట్రోల్1497 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 11.58 లక్షలు | 17 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఈఎక్స్ 1.5 డీజిల్ [2020-2022]1493 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 12.12 లక్షలు | 21 కెఎంపిఎల్ | 19.8 కెఎంపిఎల్ |
ఎస్ 1.5 పెట్రోల్ [2020-2022]1497 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 12.44 లక్షలు | 17 కెఎంపిఎల్ | 17 కెఎంపిఎల్ |
ఈఎక్స్ 1.5 డీజిల్1493 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 12.72 లక్షలు | 21 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఎస్ 1.5 పెట్రోల్1497 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 12.83 లక్షలు | 17 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఎస్ 1.5 పెట్రోల్ ఐఎంటి1497 cc, పెట్రోల్, క్లచ్లెస్ మాన్యువల్ (ఐఎంటి) , Rs. 13.06 లక్షలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
ఎస్ 1.5 డీజిల్ [2020-2022]1493 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 13.40 లక్షలు | 21 కెఎంపిఎల్ | 18 కెఎంపిఎల్ |
ఎస్ఎక్స్ 1.5 పెట్రోల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ [2021-2022]1497 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 13.43 లక్షలు | 17 కెఎంపిఎల్ | 17.5 కెఎంపిఎల్ |
ఎస్ ప్లస్ 1.5 పెట్రోల్ నైట్1497 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 13.73 లక్షలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
ఎస్ ప్లస్ 1.5 పెట్రోల్ నైట్ డ్యూయల్ టోన్1497 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 13.73 లక్షలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
ఎస్ఎక్స్ 1.5 పెట్రోల్ ఎగ్జిక్యూటివ్1497 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 13.80 లక్షలు | 17 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఎస్ 1.5 డీజిల్1493 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 14.00 లక్షలు | 21 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
sx 1.5 పెట్రోల్ [2020-2022]1497 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 14.21 లక్షలు | 17 కెఎంపిఎల్ | 16 కెఎంపిఎల్ |
ఎస్ఎక్స్ 1.5 డీజిల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ [2021-2022]1493 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 14.39 లక్షలు | 21 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఎస్ఎక్స్ 1.5 పెట్రోల్1497 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, Rs. 14.58 లక్షలు | 17 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఎస్ ప్లస్ 1.5 డీజిల్ నైట్ డ్యూయల్ టోన్1493 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 14.95 లక్షలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
s ప్లస్ 1.5 డీజిల్ నైట్1493 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 14.95 లక్షలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
ఎస్ఎక్స్ 1.5 డీజిల్ ఎగ్జిక్యూటివ్1493 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 14.98 లక్షలు | 21 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఎస్ఎక్స్ 1.5 డీజిల్ [2020-2022]1493 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 15.26 లక్షలు | 21 కెఎంపిఎల్ | 18 కెఎంపిఎల్ |
ఎస్ఎక్స్ 1.5 పెట్రోల్ సివిటి [2020-2022]1497 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), Rs. 15.69 లక్షలు | 17 కెఎంపిఎల్ | 15 కెఎంపిఎల్ |
s ప్లస్ 1.4 టర్బో డిసిటి డ్యూయల్ టోన్1353 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (డిసిటి), Rs. 15.79 లక్షలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
ఎస్ ప్లస్ 1.4 టర్బో డిసిటి1353 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (డిసిటి), Rs. 15.79 లక్షలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
ఎస్ఎక్స్ 1.5 డీజిల్1493 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 15.80 లక్షలు | 21 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఎస్ఎక్స్ 1.5 పెట్రోల్ సివిటి1497 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), Rs. 16.06 లక్షలు | 17 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఎస్ఎక్స్ (o) 1.5 డీజిల్ [2020-2022]1493 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 16.45 లక్షలు | 21 కెఎంపిఎల్ | 19 కెఎంపిఎల్ |
ఎస్ఎక్స్ 1.5 డీజిల్ ఆటోమేటిక్1493 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), Rs. 16.63 లక్షలు | 19 కెఎంపిఎల్ | 17 కెఎంపిఎల్ |
ఎస్ఎక్స్ 1.4 టర్బో 7 డిసిటి1353 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (డిసిటి), Rs. 16.89 లక్షలు | 17 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఎస్ఎక్స్ 1.4 టర్బో 7 డిసిటి డ్యూయల్ టోన్1353 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (డిసిటి), Rs. 16.89 లక్షలు | 17 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఎస్ఎక్స్ (o) 1.5 పెట్రోల్ సివిటి [2020-2022]1497 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), Rs. 16.90 లక్షలు | 17 కెఎంపిఎల్ | 15 కెఎంపిఎల్ |
ఎస్ఎక్స్ (o) 1.5 డీజిల్1493 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, Rs. 17.08 లక్షలు | 21 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
sx (o) 1.5 పెట్రోల్ సివిటి నైట్ డ్యూయల్ టోన్1497 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), Rs. 17.22 లక్షలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
sx (o) 1.5 పెట్రోల్ సివిటి1497 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), Rs. 17.27 లక్షలు | 17 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
sx (o) 1.5 పెట్రోల్ సివిటి నైట్1497 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (సివిటి), Rs. 17.43 లక్షలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
ఎస్ఎక్స్ (o) 1.5 డీజిల్ ఆటోమేటిక్ [2020-2022]1493 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), Rs. 17.86 లక్షలు | 19 కెఎంపిఎల్ | 18 కెఎంపిఎల్ |
ఎస్ఎక్స్ (o) 1.4 టర్బో 7 డిసిటి [2020-2022]1353 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (డిసిటి), Rs. 17.98 లక్షలు | 17 కెఎంపిఎల్ | 16.5 కెఎంపిఎల్ |
ఎస్ఎక్స్ (o) 1.4 టర్బో 7 డిసిటి డ్యూయల్ టోన్ [2022-2022]1353 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (డిసిటి), Rs. 17.98 లక్షలు | 17 కెఎంపిఎల్ | 16 కెఎంపిఎల్ |
ఎస్ఎక్స్ (o) 1.4 టర్బో 7 డిసిటి1353 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (డిసిటి), Rs. 18.34 లక్షలు | 17 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఎస్ఎక్స్ (o) 1.4 టర్బో 7 డిసిటి డ్యూయల్ టోన్1353 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (డిసిటి), Rs. 18.34 లక్షలు | 17 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
sx (o) 1.5 డీజిల్ ఆటోమేటిక్1493 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), Rs. 18.48 లక్షలు | 19 కెఎంపిఎల్ | అందుబాటులో లేదు |
ఎస్ఎక్స్ (o) 1.5 డీజిల్ ఆటోమేటిక్ నైట్ డ్యూయల్ టోన్1493 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), Rs. 18.68 లక్షలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
sx (o) 1.5 డీజిల్ ఆటోమేటిక్ నైట్1493 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), Rs. 18.68 లక్షలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
మీ వేరియంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి
ఈ 1.2 పెట్రోల్
17.52 కెఎంపిఎల్
ఈ 1.5 పెట్రోల్ [2020-2022]
17 కెఎంపిఎల్
ఈ 1.5 పెట్రోల్
17 కెఎంపిఎల్
ఈ 1.5 డీజిల్ [2020-2022]
21 కెఎంపిఎల్
ఈఎక్స్ 1.5 పెట్రోల్ [2020-2022]
17 కెఎంపిఎల్
ఈ 1.5 డీజిల్
21 కెఎంపిఎల్
ఈఎక్స్ 1.5 పెట్రోల్
17 కెఎంపిఎల్
ఈఎక్స్ 1.5 డీజిల్ [2020-2022]
21 కెఎంపిఎల్
ఎస్ 1.5 పెట్రోల్ [2020-2022]
17 కెఎంపిఎల్
ఈఎక్స్ 1.5 డీజిల్
21 కెఎంపిఎల్
ఎస్ 1.5 పెట్రోల్
17 కెఎంపిఎల్
ఎస్ 1.5 డీజిల్ [2020-2022]
21 కెఎంపిఎల్
ఎస్ఎక్స్ 1.5 పెట్రోల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ [2021-2022]
17 కెఎంపిఎల్
ఎస్ఎక్స్ 1.5 పెట్రోల్ ఎగ్జిక్యూటివ్
17 కెఎంపిఎల్
ఎస్ 1.5 డీజిల్
21 కెఎంపిఎల్
sx 1.5 పెట్రోల్ [2020-2022]
17 కెఎంపిఎల్
ఎస్ఎక్స్ 1.5 డీజిల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ [2021-2022]
21 కెఎంపిఎల్
ఎస్ఎక్స్ 1.5 పెట్రోల్
17 కెఎంపిఎల్
ఎస్ఎక్స్ 1.5 డీజిల్ ఎగ్జిక్యూటివ్
21 కెఎంపిఎల్
ఎస్ఎక్స్ 1.5 డీజిల్ [2020-2022]
21 కెఎంపిఎల్
ఎస్ఎక్స్ 1.5 పెట్రోల్ సివిటి [2020-2022]
17 కెఎంపిఎల్
ఎస్ఎక్స్ 1.5 డీజిల్
21 కెఎంపిఎల్
ఎస్ఎక్స్ 1.5 పెట్రోల్ సివిటి
17 కెఎంపిఎల్
ఎస్ఎక్స్ (o) 1.5 డీజిల్ [2020-2022]
21 కెఎంపిఎల్
ఎస్ఎక్స్ 1.5 డీజిల్ ఆటోమేటిక్
19 కెఎంపిఎల్
ఎస్ఎక్స్ 1.4 టర్బో 7 డిసిటి
17 కెఎంపిఎల్
ఎస్ఎక్స్ 1.4 టర్బో 7 డిసిటి డ్యూయల్ టోన్
17 కెఎంపిఎల్
ఎస్ఎక్స్ (o) 1.5 పెట్రోల్ సివిటి [2020-2022]
17 కెఎంపిఎల్
ఎస్ఎక్స్ (o) 1.5 డీజిల్
21 కెఎంపిఎల్
sx (o) 1.5 పెట్రోల్ సివిటి
17 కెఎంపిఎల్
ఎస్ఎక్స్ (o) 1.5 డీజిల్ ఆటోమేటిక్ [2020-2022]
19 కెఎంపిఎల్
ఎస్ఎక్స్ (o) 1.4 టర్బో 7 డిసిటి [2020-2022]
17 కెఎంపిఎల్
ఎస్ఎక్స్ (o) 1.4 టర్బో 7 డిసిటి డ్యూయల్ టోన్ [2022-2022]
17 కెఎంపిఎల్
ఎస్ఎక్స్ (o) 1.4 టర్బో 7 డిసిటి
17 కెఎంపిఎల్
ఎస్ఎక్స్ (o) 1.4 టర్బో 7 డిసిటి డ్యూయల్ టోన్
17 కెఎంపిఎల్
sx (o) 1.5 డీజిల్ ఆటోమేటిక్
19 కెఎంపిఎల్