కార్వాలే మీకు ఆడి q3, బిఎండబ్ల్యూ 3 సిరీస్ [2012-2016] మధ్య పోలికను అందిస్తుంది.ఆడి q3 ధర Rs. 51.36 లక్షలుమరియు బిఎండబ్ల్యూ 3 సిరీస్ [2012-2016] ధర Rs. 34.63 లక్షలు. The ఆడి q3 is available in 1984 cc engine with 1 fuel type options: పెట్రోల్ మరియు బిఎండబ్ల్యూ 3 సిరీస్ [2012-2016] is available in 1995 cc engine with 1 fuel type options: డీజిల్. q3 provides the mileage of 14.93 కెఎంపిఎల్ మరియు 3 సిరీస్ [2012-2016] provides the mileage of 18.88 కెఎంపిఎల్.
కీలక అంశాలు | q3 | 3 సిరీస్ [2012-2016] |
---|---|---|
ధర | Rs. 51.36 లక్షలు | Rs. 34.63 లక్షలు |
ఇంజిన్ కెపాసిటీ | 1984 cc | 1995 cc |
పవర్ | 192 bhp | 184 bhp |
ట్రాన్స్మిషన్ | ఆటోమేటిక్ (డిసిటి) | ఆటోమేటిక్ |
ఫ్యూయల్ టైప్ | పెట్రోల్ | డీజిల్ |
ఫైనాన్స్ | లోన్ ఆఫర్లను పొందండి |
మిథోస్ బ్లాక్ మెటాలిక్ | బ్లాక్ | ||
నవర్రా బ్లూ మెటాలిక్ | ఇంపీరియల్ బ్లూ బ్రిలియంట్ ఎఫెక్ట్ | ||
నానో గ్రే మెటాలిక్ | బ్లాక్ సఫైర్ | ||
Pulse Orange | స్పార్కింగ్ బ్రోన్జ్ | ||
గ్లేసియర్ వైట్ మెటాలిక్ | మినరల్ గ్రే | ||
హవన్నా | |||
లిక్విడ్ బ్లూ | |||
మెల్బోర్న్ రెడ్ | |||
గ్లేసియర్ సిల్వర్ | |||
ఓరియన్ సిల్వర్ | |||
మినరల్ వైట్ | |||
ఆల్పైన్ వైట్ |