ఆప్షనల్ ప్యాకేజీలు
అందుబాటులో ఉన్న అదనపు ప్యాకేజీలు
రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు
ఎఫెక్టివ్ ఆన్-రోడ్ ధర
Rs. 9.31 లక్షలువేరియంట్లు | ప్రతిజ్ లో ధరలు | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.31 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 80 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 10.92 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 80 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
ఇప్పుడే లాంచ్ చేసినవి | Rs. 11.28 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 80 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | |
Rs. 13.16 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.5 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 13.54 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.5 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 13.97 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.5 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 14.18 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.5 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
ఇప్పుడే లాంచ్ చేసినవి | Rs. 14.23 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.5 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | |
Rs. 14.35 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.5 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 14.56 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.5 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 14.57 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 17.6 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 15.38 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 17.6 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 15.60 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 17.6 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 15.76 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 17.6 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 15.98 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 17.6 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి |
నెలకు నడిపిన కి.మీ
సిట్రోన్ ఎయిర్క్రాస్ పై మీ నెలవారీ ఫ్యూయల్ ధర:
Rs. 2,928
ఫ్యూయల్ టైప్ | ట్రాన్స్మిషన్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ |
---|---|---|
పెట్రోల్ (1199 cc) | మాన్యువల్ | 18.2 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (1199 cc) | ఆటోమేటిక్ (విసి) | 17.6 కెఎంపిఎల్ |
మీరు బడ్జెట్ కారు కోసం చూస్తున్నారా? ₹ 10 లక్షల లోపు మా టాప్ కార్ల లిస్టును చెక్ చేయండి.
సిటీ | ఆన్-రోడ్ ధరలు |
---|---|
హిమ్మత్నగర్ | Rs. 9.31 లక్షలు - 15.98 లక్షలు |
గాంధీనగర్ | Rs. 9.31 లక్షలు - 15.98 లక్షలు |
కలోల్ | Rs. 9.31 లక్షలు - 15.98 లక్షలు |
విస్నగర్ | Rs. 9.31 లక్షలు - 15.98 లక్షలు |
మోదస | Rs. 9.31 లక్షలు - 15.98 లక్షలు |
మెహసానా | Rs. 9.31 లక్షలు - 15.98 లక్షలు |
అహ్మదాబాద్ | Rs. 9.31 లక్షలు - 15.99 లక్షలు |
మణినగర్ | Rs. 9.31 లక్షలు - 15.98 లక్షలు |
సనంద్ | Rs. 9.31 లక్షలు - 15.98 లక్షలు |
సిటీ | ఆన్-రోడ్ ధరలు |
---|---|
జైపూర్ | Rs. 9.81 లక్షలు - 16.85 లక్షలు |
ముంబై | Rs. 9.92 లక్షలు - 17.17 లక్షలు |
పూణె | Rs. 9.92 లక్షలు - 17.17 లక్షలు |
ఢిల్లీ | Rs. 9.60 లక్షలు - 16.88 లక్షలు |
హైదరాబాద్ | Rs. 10.15 లక్షలు - 17.86 లక్షలు |
లక్నో | Rs. 9.63 లక్షలు - 16.83 లక్షలు |
బెంగళూరు | Rs. 10.20 లక్షలు - 17.87 లక్షలు |
చెన్నై | Rs. 10.08 లక్షలు - 18.02 లక్షలు |