ఆప్షనల్ ప్యాకేజీలు
అందుబాటులో ఉన్న అదనపు ప్యాకేజీలు
రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు
ఎఫెక్టివ్ ఆన్-రోడ్ ధర
Rs. 9.63 లక్షలువేరియంట్లు | జర్సుగూడ లో ధరలు | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.63 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 80 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 11.31 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 80 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
ఇప్పుడే లాంచ్ చేసినవి | Rs. 11.88 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 17.5 కెఎంపిఎల్, 80 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | |
Rs. 13.86 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.5 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 14.26 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.5 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 14.71 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.5 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 14.94 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.5 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
ఇప్పుడే లాంచ్ చేసినవి | Rs. 14.99 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.5 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | |
Rs. 15.11 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.5 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 15.34 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 18.5 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 15.35 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 17.6 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 16.20 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 17.6 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 16.43 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 17.6 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 16.60 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 17.6 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి | ||
Rs. 16.83 లక్షలు | 1199 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 17.6 కెఎంపిఎల్, 109 bhp | ఆఫర్లను పొందండి |
నెలకు నడిపిన కి.మీ
సిట్రోన్ ఎయిర్క్రాస్ పై మీ నెలవారీ ఫ్యూయల్ ధర:
Rs. 2,928
ఫ్యూయల్ టైప్ | ట్రాన్స్మిషన్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ |
---|---|---|
పెట్రోల్ (1199 cc) | మాన్యువల్ | 18.2 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (1199 cc) | ఆటోమేటిక్ (విసి) | 17.6 కెఎంపిఎల్ |
మీరు బడ్జెట్ కారు కోసం చూస్తున్నారా? ₹ 10 లక్షల లోపు మా టాప్ కార్ల లిస్టును చెక్ చేయండి.
సిటీ | ఆన్ రోడ్ ధర |
---|---|
కోల్కతా | Rs. 9.81 - 16.84 లక్షలు |
లక్నో | Rs. 9.63 - 16.83 లక్షలు |
హైదరాబాద్ | Rs. 10.32 - 18.09 లక్షలు |
జైపూర్ | Rs. 9.81 - 16.85 లక్షలు |
ఢిల్లీ | Rs. 9.66 - 16.91 లక్షలు |
చెన్నై | Rs. 10.29 - 18.20 లక్షలు |
పూణె | Rs. 9.92 - 17.17 లక్షలు |
అహ్మదాబాద్ | Rs. 9.31 - 15.99 లక్షలు |
బెంగళూరు | Rs. 10.20 - 17.87 లక్షలు |