Variant
உங்கள் இஎம்ஐ ஐ கணக்கிடுங்கள்
இஎம்ஐ கால்குலேட்டர்
இன்ஜின் & டிரான்ஸ்மிஷன்
டைமென்ஷன்ஸ் மற்றும் வெயிட்
கபாஸிட்டி
சஸ்பென்ஷன்ஸ், ப்ரேக்ஸ், ஸ்டீயரிங் மற்றும் டயர்ஸ்
பாதுகாப்பு
ப்ரேக்கிங் & ட்ராக்ஷன்
லாக்ஸ் & செக்யூரிட்டி
கம்ஃபர்ட் மற்றும் கன்வீனியன்ஸ்
Mobile App Features
சீட் & அப்ஹோல்ஸ்டரி
ஸ்டோரேஜ்
கதவுகள், ஜன்னல்கள், கண்ணாடிகள் மற்றும் துடைப்பான்கள்
எக்ஸ்டீரியர்
லைட்டிங்
இன்ஸ்ட்ரூமென்டேஷன்
என்டர்டைன்மெண்ட், இன்ஃபர்மேஷன் மற்றும் கம்யூனிகேஷன்
உற்பத்தியாளர் உத்தரவாதம்
வேரியன்ட்ஸ் | விலை | விவரக்குறிப்புகள் | |
---|---|---|---|
Rs. 7.74 லட்சம் | 21.71 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 89 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 8.60 லட்சம் | 21.71 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 89 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 8.72 லட்சம் | 28.51 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 76 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 8.99 லட்சம் | 21.71 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 89 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 9.13 லட்சம் | 22.79 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 89 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 9.53 லட்சம் | 22.79 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 89 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 10.56 லட்சம் | 21.18 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 99 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 11.48 லட்சம் | 21.18 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 99 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 11.64 லட்சம் | 21.18 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 99 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 11.96 லட்சம் | 19.86 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 99 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.88 லட்சம் | 19.86 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 99 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.04 லட்சம் | 5 பர்சன், எஃப்டபிள்யூடி, 147.6 nm, 308 லிட்டர்ஸ், 6 கியர்ஸ், 1.0L K-Series Turbo, இல்லை, 37 லிட்டர்ஸ், 735 கி.மீ, இல்லை, முன் & பின்புறம், 20 kmpl, சோதிக்கப்படவில்லை, 3995 மிமீ, 1765 மிமீ, 1550 மிமீ, 2520 மிமீ, 147.6 Nm @ 2000-4500 rpm, 99 bhp @ 5500 rpm, கீலெஸ் , ஆம் (ஆட்டோமேட்டிக் க்ளைமேட் கண்ட்ரோல்), முன் & பின்புறம், 1, 360 டிகிரி கேமரா, வயர்லெஸ், வயர்லெஸ், இல்லை, ஆம், இல்லை, 6 ஏர்பாக்ஸ் (டிரைவர், முன் பயணிகள், 2 திரைச்சீலை, டிரைவர் பக்கம், முன் பயணிகள் பக்கம்), ஆம், 1, bs6 ஃபேஸ் 2, 5 கதவுகள், 19.86 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 99 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற |
பின்வரும் 3 நிறங்கள் அர்பன் க்ரூஸர் டைசர் v 1.0 பெட்ரோல் ஏடீ டூயல் டோன் யில் கிடைக்கின்றன.
4.5/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
டொயோட்டா
08062207772
Get in touch with Authorized டொயோட்டா Dealership on call for best buying options like:
வீட்டு வாசல்லில் வந்து டெமோ தருவோம்
சலுகைகள் & தள்ளுபடிகள்
குறைந்த இஎம்ஐ
பரிமாற்ற நன்மைகள்
சிறந்த ஒப்பந்தத்தைப் பெறுங்கள்