ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 8.55 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | சாம்பை யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 8.55 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.71 kmpl, 89 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.51 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.71 kmpl, 89 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.64 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 28.51 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 76 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.94 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.71 kmpl, 89 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.08 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22.79 kmpl, 89 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.51 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22.79 kmpl, 89 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.66 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.18 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.66 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.18 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.83 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.18 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.18 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19.86 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.18 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19.86 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.35 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19.86 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
|
---|
சாம்பை யில் டொயோட்டா அர்பன் க்ரூஸர் டைசர் க்கான காத்திருப்பு காலம் 6 வாரங்கள் முதல் 9 வாரங்கள் வரை மாறுபடலாம் |
மாதத்திற்கு கிமீ இயக்கப்படுகிறது
டொயோட்டா அர்பன் க்ரூஸர் டைசர் க்கான உங்களின் மாதாந்திர ஃப்யூல் செலவு:
Rs. 2,360
Read reviews of அர்பன் க்ரூஸர் டைசர் in and around சாம்பை
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (1197 cc) | மேனுவல் | 21.71 kmpl |
சிஎன்ஜி (1197 cc) | மேனுவல் | 28.51 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம் |
பெட்ரோல் (1197 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 22.79 kmpl |
பெட்ரோல் (998 cc) | மேனுவல் | 21.18 kmpl |
பெட்ரோல் (998 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி) | 19.86 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 10 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
நகரம் | ஆன்-ரோடு விலைகள் |
---|---|
ஐஜவ்ல் | Rs. 8.55 லட்சம் முதல் |