வேரியன்ட்ஸ் | கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்ட விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 20.17 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 10 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 20.23 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 10 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 21.04 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 10 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 21.09 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 10 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 21.73 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 15.6 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 21.79 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 15.6 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 22.10 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.6 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 22.16 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.6 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 22.22 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 15.6 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 22.25 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.6 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 22.28 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 15.6 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 22.30 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.6 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 23.27 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.6 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 23.33 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.6 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 23.41 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.6 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 23.47 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.6 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 23.75 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 15.6 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 23.81 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 15.6 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 24.30 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 10.6 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 25.35 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 15.6 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 25.41 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 15.6 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 27.03 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.6 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 27.09 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.6 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 27.59 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 10.5 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 28.90 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.6 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 30.95 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 15.6 kmpl, 148 bhp |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (2694 cc) | மேனுவல் | 10.12 kmpl |
பெட்ரோல் (2694 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி) | 14.58 kmpl |
டீசல் (2393 cc) | மேனுவல் | 15.6 kmpl |
டீசல் (2393 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி) | 15.6 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 30 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.