వేరియంట్లు | చివరిగా రికార్డు చేయబడిన ధర | సరిపోల్చండి | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 20.86 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 10 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 20.91 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 10 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 22.47 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.6 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 22.48 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 10 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 22.53 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.6 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 22.54 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 10 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 23.00 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 23.06 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 23.61 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 23.67 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 23.74 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.6 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 23.81 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.6 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 24.56 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 24.62 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 25.07 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 25.13 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 25.21 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 25.27 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 26.17 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, మాన్యువల్, 10.6 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 27.30 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 27.36 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 29.10 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 29.17 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 29.71 లక్షలు | 2694 cc, పెట్రోల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 10.5 కెఎంపిఎల్, 164 bhp | |||
Rs. 31.12 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, మాన్యువల్, 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp | |||
Rs. 33.31 లక్షలు | 2393 cc, డీజిల్, ఆటోమేటిక్ (విసి), 15.6 కెఎంపిఎల్, 148 bhp |
ఫ్యూయల్ టైప్ | ట్రాన్స్మిషన్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ |
---|---|---|
పెట్రోల్ (2694 cc) | మాన్యువల్ | 10.12 కెఎంపిఎల్ |
పెట్రోల్ (2694 cc) | ఆటోమేటిక్ (విసి) | 14.58 కెఎంపిఎల్ |
డీజిల్ (2393 cc) | మాన్యువల్ | 15.6 కెఎంపిఎల్ |
డీజిల్ (2393 cc) | ఆటోమేటిక్ (విసి) | 15.6 కెఎంపిఎల్ |
మీరు బడ్జెట్ కారు కోసం చూస్తున్నారా? ₹ 30 లక్షల లోపు మా టాప్ కార్ల లిస్టును చెక్ చేయండి.