வேரியன்ட்ஸ் | கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்ட விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 15.41 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 15.46 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 17.43 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 17.49 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 18.06 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 18.11 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 18.26 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 18.32 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 18.69 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 18.75 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 18.80 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 18.86 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 18.93 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 18.99 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 19.59 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 19.64 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 19.92 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 19.98 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 20.09 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 20.15 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 20.28 லட்சம் | 2755 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 14.29 kmpl, 172 bhp | |||
Rs. 20.33 லட்சம் | 2755 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 14.29 kmpl, 172 bhp | |||
Rs. 20.96 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 21.57 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 21.62 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 21.81 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 21.92 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 22.31 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 22.37 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 22.41 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 24.36 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 24.42 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 24.65 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 24.72 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 24.83 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 25.07 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 25.38 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 25.50 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 25.94 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 26.12 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 26.16 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 26.32 லட்சம் | 2755 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 14.29 kmpl, 172 bhp | |||
Rs. 27.50 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 27.51 லட்சம் | 2755 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 14.29 kmpl, 172 bhp | |||
Rs. 28.69 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 14.29 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. N/A | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 148 bhp |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
டீசல் (2393 cc) | மேனுவல் | 15.1 kmpl |
பெட்ரோல் (2694 cc) | மேனுவல் | 11.25 kmpl |
பெட்ரோல் (2694 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் | 10.75 kmpl |
டீசல் (2755 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் | 14.29 kmpl |
டீசல் (2393 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் | 14.9 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 20 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.