வேரியன்ட்ஸ் | கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்ட விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 16.34 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 16.39 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 18.04 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 18.09 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 18.68 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 18.74 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 19.22 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 19.28 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 19.46 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 19.52 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 19.67 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 19.73 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 19.92 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 19.98 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 20.27 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 20.33 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 20.96 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 21.02 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 21.14 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 21.20 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 21.34 லட்சம் | 2755 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 14.29 kmpl, 172 bhp | |||
Rs. 21.40 லட்சம் | 2755 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 14.29 kmpl, 172 bhp | |||
Rs. 21.69 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 22.45 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 22.57 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 22.69 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 22.75 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 23.19 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 11.25 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 23.48 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 23.54 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 25.36 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 25.40 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 25.46 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 25.47 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 25.90 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 25.92 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 26.03 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 26.14 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 26.83 லட்சம் | 2694 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 10.75 kmpl, 164 bhp | |||
Rs. 27.05 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 27.24 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 27.45 லட்சம் | 2755 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 14.29 kmpl, 172 bhp | |||
Rs. 28.46 லட்சம் | 2755 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 14.29 kmpl, 172 bhp | |||
Rs. 28.68 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 15.1 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. 29.92 லட்சம் | 2393 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 14.29 kmpl, 148 bhp | |||
Rs. N/A | டீசல், மேனுவல் |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
டீசல் (2393 cc) | மேனுவல் | 15.1 kmpl |
பெட்ரோல் (2694 cc) | மேனுவல் | 11.25 kmpl |
பெட்ரோல் (2694 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் | 10.75 kmpl |
டீசல் (2755 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் | 14.29 kmpl |
டீசல் (2393 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் | 14.9 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 20 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.