Variant
வேரியன்ட்ஸ் | கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்ட விலை | ஒப்பிடு |
---|---|---|
2494 cc, டீசல், மேனுவல் , 101 bhp | Rs. 9.09 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc, டீசல், மேனுவல் , 101 bhp | Rs. 9.13 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc, டீசல், மேனுவல் , 101 bhp | Rs. 9.29 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc, டீசல், மேனுவல் , 101 bhp | Rs. 9.93 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc, டீசல், மேனுவல் , 13.7 kmpl, 100 bhp | Rs. 10.07 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc, டீசல், மேனுவல் , 13.7 kmpl, 100 bhp | Rs. 10.12 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc, டீசல், மேனுவல் , 12.99 kmpl, 100 bhp | Rs. 10.60 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc, டீசல், மேனுவல் , 12.99 kmpl, 100 bhp | Rs. 10.65 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc, டீசல், மேனுவல் , 9.38 kmpl | Rs. 12.15 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc, டீசல், மேனுவல் , 9.38 kmpl | Rs. 12.16 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc, டீசல், மேனுவல் , 9.38 kmpl | Rs. 12.19 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc, டீசல், மேனுவல் , 9.38 kmpl | Rs. 12.34 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc, டீசல், மேனுவல் , 12.99 kmpl, 100 bhp | Rs. 12.47 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc | Rs. 12.66 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc, டீசல், மேனுவல் , 13.7 kmpl, 100 bhp | Rs. 12.66 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc, டீசல், மேனுவல் , 13.7 kmpl, 100 bhp | Rs. 12.71 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc, டீசல், மேனுவல் , 12.99 kmpl, 100 bhp | Rs. 12.98 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc, டீசல், மேனுவல் , 13.7 kmpl, 100 bhp | Rs. 14.74 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc, டீசல், மேனுவல் , 13.7 kmpl, 100 bhp | Rs. 14.79 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc, டீசல், மேனுவல் , 12.99 kmpl, 100 bhp | Rs. 14.99 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc, டீசல், மேனுவல் , 12.99 kmpl, 100 bhp | Rs. 15.06 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc, 101 bhp | Rs. N/A | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1998 cc, 131 bhp | Rs. N/A | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1998 cc, 131 bhp | Rs. N/A | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1998 cc, 131 bhp | Rs. N/A | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc, 100 bhp | Rs. N/A | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc | Rs. N/A | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
ஃபியூல் வகை | டீசல் |
இன்ஜின் | 1998 cc & 2494 cc |
பவர் மற்றும் டோர்க் | 100 to 131 bhp & 181 to 200 Nm |
டிரைவ்ட்ரெயின் | ஆர்டபிள்யூடி |
இந்தியாவில் பின்வரும் கலர்ஸில் டொயோட்டா இனோவா [2012-2013] கிடைக்கிறது/விற்கப்படுகிறது.
டொயோட்டா இனோவா [2012-2013] mileage claimed by ARAI is 12.35 kmpl.
Powertrain | ARAI மைலேஜ் |
---|---|
டீசல் - மேனுவல் (2494 cc) | 12.35 kmpl |
4.6/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் யூஸ்டு | இயக்கப்படுகிறதுகாலங்காலமாக என் துணை |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் யூஸ்டு | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் யூஸ்டு | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுஅதை ஓட்டவில்லை |