Variant
வேரியன்ட்ஸ் | கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்ட விலை | ஒப்பிடு |
---|---|---|
2982 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் | Rs. 22.41 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2982 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் | Rs. 22.84 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2982 cc, டீசல், மேனுவல் | Rs. 24.53 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2982 cc, டீசல், மேனுவல் | Rs. 24.67 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2982 cc, டீசல், மேனுவல் | Rs. 25.47 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2982 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் | Rs. 25.53 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc, டீசல், மேனுவல் | Rs. 25.67 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2982 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் | Rs. 26.47 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2494 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் | Rs. 26.67 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2982 cc, டீசல், மேனுவல் | Rs. 27.32 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
2982 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் | Rs. 28.35 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
பவர் மற்றும் டோர்க் | 142 to 169 bhp & 343 to 360 Nm |
டிரைவ்ட்ரெயின் | ஆர்டபிள்யூடி & 4wd / ஏடபிள்யூடி |
Powertrain | ARAI மைலேஜ் |
---|---|
டீசல் - மேனுவல் (2982 cc) | 12.06 kmpl |
டீசல் - ஆட்டோமேட்டிக் (2982 cc) | 12.33 kmpl |
டீசல் - மேனுவல் (2494 cc) | 12.55 kmpl |
டீசல் - ஆட்டோமேட்டிக் (2494 cc) | 12.55 kmpl |
4.0/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஅதை ஓட்டவில்லை |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் யூஸ்டு | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |